Natural Factors, MultiFactors, Women's Vitamin & Mineral Formula, Gluten Free, 90 Veggie Caps
Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Код: NFS-01585
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
- Пищевая добавка
- Ваше тело, ваш мульти
- Чистота и эффективность гарантированы
В состав MultiFactors входят специальные комбинации витаминов, минералов и фитонутриентов для удовлетворения уникальных ежедневных потребностей женщин в возрасте до 50 лет. Он содержит более 35 незаменимых питательных веществ, ферментов, антиоксидантов и растительных экстрактов всего в 3 легко проглатываемых вегетарианских капсулах.
Все продукты Natural Factors производятся в соответствии с надлежащей производственной практикой правительства Канады (GMP), одним из самых высоких стандартов в мире.
Рекомендации по Применению
3 капсулы в день или по указанию врача.
Другие Ингредиенты
Вегетарианская капсула (углеводная смола [целлюлоза], очищенная вода), стеарат магния (растительного качества), микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния.
Содержит сою.
Не содержит искусственных консервантов, красителей и подсластителей.
Предупреждения
Храните в недоступном для детей месте.
Запечатано для вашей защиты. Не используйте, если печать сломана. Для свежести храните в прохладном, сухом месте.
Случайной передозировки железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений для детей в возрасте до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Информация о Добавках | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Количество порций: 30 | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (57% пальмитата и 43% бета-каротина) | 8 750 МЕ | 175% |
Витамин С (аскорбат) | 250 мг | 417% |
Витамин D3 (холекальциферол) (ланолин) | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е (д-альфа-токоферилацетат) | 100 МЕ | 333% |
Витамин К2 (менахинон) (из бобов натто) | 20 мкг | 25% |
Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 50 мг | 3333% |
Рибофлавин | 30 мг | 1765% |
Ниацин (50% ниацинамид) | 40 мг | 200% |
Витамин В6 | 35 мг | +1750% |
Фолат (фолиевая кислота) | 1000 мкг | 250% |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 250 мкг | 4167% |
биотин | 100 мкг | 33% |
Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 50 мг | 500% |
Кальций (карбонат и цитрат) | 200 мг | 20% |
Железо (бисглицинат железа) | 15 мг | 83% |
Йод (йодид калия) | 500 мкг | 333% |
Магний (аспартат) | 100 мг | 25% |
Цинк (цитрат) | 15 мг | 100% |
Селен (селенометионин) | 100 мкг | 143% |
Медь (глюконат) | 1,5 мг | 75% |
Марганец (цитрат) | 5 мг | 250% |
Хром (поликотинат) | 400 мкг | 333% |
Молибден (цитрат) | 25 мкг | 33% |
Калий (цитрат) | 15 мг | <1% |
Экстракт родиолы (родиолы розовой) (корень) стандартизирован до 3,5% розавинов | 100 мг | ** |
Экстракт зеленого чая (Camellia Sinensis) (лист) стандартизированный до 45% EGCg | 50 мг | ** |
Собственный экстракт цельных плодов BerryRich (виноград, гранат, клубника, клюква, черника, малина и черника) | 50 мг | ** |
Клюквенный (Vacacium macrocarpon) концентрат (фрукты) 36: 1 | 50 мг | ** |
Холин (битартрат) | 25 мг | ** |
инозит | 25 мг | ** |
Бетаин (гидрохлорид) | 20 мг | ** |
Коэнзим Q10 | 20 мг | ** |
Пищеварительные ферменты | 10 мг | ** |
Индол-3-карбинол | 5 мг | ** |
Бор (цитрат) | 3 мг | ** |
Лютеин | 3 мг | ** |
Ванадий (хелат) | 25 мкг | ** |
**Суточная доза не определена. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Natural Factors |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Natural Factors |
- Цена: Цену уточняйте