Опис
- Не містить глютен
- Без штучних барвників та ароматизаторів
- Смажені рисові пластівці в духовці
- Кошерний
- 17 г цільного зерна на порцію – рекомендується не менше 48 г на день
На 1 порцію 1/3 чашки
- 160 калорій
- 0 г насичених жирів – 0% СН
- 330 мг натрію – 14% добової норми
- 3 г всього цукру
інгредієнти
Цільнозерновий рис, рис, цукор, сіль, патока. вітамін Е (змішані токофероли) доданий для збереження свіжості.
Вітаміни та мінерали: карбонат кальцію, залізо та цинк (мінеральні поживні речовини), вітамін C (аскорбат натрію), вітамін AB (ніацинамід), вітамін B2 (рибофлавін), вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину), вітамін B1 (мононітрат тіаміну), A (пальмітат), вітамін AB (фолієва кислота), вітамін B12, вітамін D3.
Містить біоінженерні харчові інгредієнти.
Попередження
Ця упаковка продається за вагою, а чи не за обсягом. Ви можете бути впевнені у правильній вазі, навіть якщо деяке осідання вмісту зазвичай відбувається під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт.
| Інформація про добавки |
| Розмір порції: 1 1/3 склянки (40 г) |
| Порцій в упаковці: близько 8 |
| Кількість на порцію | %Денна норма** | ||
| Рис Chex | З 1/2 склянки знежиреного молока | ||
| Калорій | 160 | 200 | |
| Усього жирів | 1 г * | 1% | 1% |
| Насичений жир | 0 г | 0% | 0% |
| Транс-жири | 0 г | ||
| Поліненасичені жири | 0 г | ||
| Мононенасичені жири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 1% |
| Натрій | 330 мг | 14% | 17% |
| Усього вуглеводів | 35 г | 13% | 15% |
| Дієтична клітковина | 2 г | 5% | 5% |
| Усього цукрів | 3 г | ||
| Увімк. Доданий цукор | 3 г | 6% | 6% |
| Протеїн | 3 г | ||
| Вітамін Д | 2 мкг | 10% | 15% |
| Кальцій | 130 мг | 10% | 20% |
| Залізо | 12,6 мг | 70% | 70% |
| Калій | 0 мг | 0% | 6% |
| Вітамін А | 10% | 15% | |
| Вітамін С | 10% | 10% | |
| Тіамін | 20% | 20% | |
| Рибофлавін | 30% | 45% | |
| Ніацін | 10% | 10% | |
| Вітамін B6 | 20% | 20% | |
| Фолієва кислота (45 мкг фолієвої кислоти) | 20% | 20% | |
| Вітамін B12 | 20% | 40% | |
| Фосфор | 6% | 15% | |
| Магній | 6% | 8% | |
| Цинк | 20% | 20% | |
| * Кількість у крупі. Порція пластівців та знежиреного молока містить 1 г жирів, менше 5 мг холестерину, 380 мг натрію, 41 г загальних вуглеводів (9 г загального цукру), 7 г білка, 3 мкг вітаміну D, 280 мг кальцію, 270 мг калію. . **% денної норми (DV) показує, скільки поживних речовин у порції їжі сприяє щоденному раціону. 2000 калорій на день використовуються для загальних рекомендацій щодо харчування. | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | General Mills |
| Вага | 340 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 410 ₴





