Опис
- Природно ароматизований
- Кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози
- Без штучних барвників та ароматизаторів
- Зроблено із справжнього меду
- Кошерний
- Підсолоджені кукурудзяні пластівці з нотками справжнього меду та натурального мигдалю
- На 1 порцію чашки
- 170 калорій | 0 г насичених жирів – 0% добової норми | 270 мг натрію – 12% добової норми | 12 г всього цукру
- 14 г цільного зерна на порцію не менше 48 г рекомендується щодня
- Гордий спонсор Фонду целіакії ®
інгредієнти
Цільнозернова кукурудза, кукурудзяне борошно, цукор, кукурудзяний крохмаль, мед, сіль, патока, олія каноли, харчова сода, натуральний ароматизатор, натуральний мигдальний ароматизатор. вітамін Е (змішані токофероли) доданий для збереження свіжості.
Вітаміни та мінерали: карбонат кальцію, цинк та залізо (мінеральні поживні речовини), вітамін C (аскорбат натрію), вітамін AB (ніацинамід), вітамін B6 (гідрохлорид піридоксину), вітамін bl (мононітрат тіаміну), вітамін A (пальмітат), вітамін B2. (Рібофлавін), вітамін ab (фолієва кислота), вітамін b12, вітамін d3.
Містить мигдальні інгредієнти
Попередження
Ця упаковка продається за вагою, а чи не за обсягом. Ви можете бути впевнені у правильній вазі, навіть якщо деяке осідання вмісту зазвичай відбувається під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт.
| Порцій в упаковці: прибл. 8 |
| Розмір порції: 1 чашка (43) |
| Медово-горіхові пластівці | % від добової норми** | З 1/2 чашки знежиреного молока | % від добової норми** | |
| Калорії | 170 | 210 | ||
| Усього жирів | 1 г * | 1% | 1% | |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 0% | |
| Трансжири | 0 г | |||
| Поліненасичені жири | 0 г | |||
| Мононенасичені жири | 0 г | |||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 1% | |
| Натрій | 270 мг | 12% | 14% | |
| Усього вуглеводів | 38 г | 14% | 16% | |
| Харчова клітковина | 2 г | 6% | 6% | |
| Усього цукру | 12 г | |||
| Містить доданий цукор | 12 г | 24% | 24% | |
| Білки | 2 г | |||
| Вітамін D | 2 мкг | 10% | 15% | |
| Кальцій | 130 мг | 10% | 20% | |
| Залізо | 3,6 мг | 20% | 20% | |
| Калій | 0 мг | 0% | 6% | |
| Вітамін А | 10% | 20% | ||
| Вітамін C | 10% | 10% | ||
| Тіамін | 20% | 25% | ||
| Рибофлавін | 10% | 10% | ||
| Ніацін | 10% | 10% | ||
| Вітамін B6 | 20% | 20% | ||
| Фолат (45 мкг фолієвої кислоти) | 20% | 20% | ||
| Вітамін B12 | 20% | 30% | ||
| Фосфор | 4% | 15% | ||
| Магній | 4% | 8% | ||
| Цинк | 20% | 25% | ||
| * Кількість у пластівцях. Порція пластівців та знежиреного молока містить 1 г жирів, менше 5 мг холестерину, 320 мг загальної кількості вуглеводів (19 г усього цукру), 6 г білка, 3 мкг вітаміну D, 260 мг кальцію та 260 мг калію. ** Відсоток від добової норми показує, яка частка від добової норми поживної речовини в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій щодня має загальний характер. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | General Mills |
| Вага | 354 г |
- Ціна: 418 ₴




