Опис
- Органічна паста, приготована тільки з нуту та сочевиці
- Сертифікований B Corporation
- USDA Органічний
- Сертифікований продукт без глютену
- Vegecert – сертифікований веганський продукт
- Проект без ГМО підтверджено
- На рослинній основі
- 23 г * білка
- Без додавання цукру
- Сертифікований кошерний
- Без консервантів
- Нічого штучного
- Жінки у власності
- Органічний продукт сертифікований Ecocert Canada
- Добре з кожним укусом
- 11 г * клітковини
* На порцію 3,5 унції
Рекомендації щодо застосування
Доведіть до кипіння 4 літри (16 склянок) підсоленої води. Додайте макарони в киплячу воду; обережно перемішайте. Готуйте макарони, регулюючи температуру підтримки стійкого кипіння, часто помішуючи протягом 6-8 хвилин або до досягнення бажаної консистенції.
Процідити та обполоснути; служити з вашим улюбленим творінням.
Насолоджуватися!
інгредієнти
Органічна мука з нуту, Органічна мука з жовтої сочевиці, Органічна мука з червоної сочевиці.
| Інформація про добавки | ||||
| Розмір порції: 2 унції (56 г) | ||||
| Обслуговування у контейнері: 4 | ||||
| 2 унції (56 г) | %Денна норма* | 3,5 унції (100 г) | %Денна норма* | |
| Калорій | 210 | 370 | ||
| Усього жирів | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насичений жир | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Транс-жири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Дієтична клітковина | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Усього цукрів | 1 г | 2 г | ||
| Включає додані цукру | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеїн | 13 г | 23 г | ||
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Залізо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
| Калій | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тіамін | 0,5 мг | 40% | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавін | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ніацін | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Вітамін B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолієва кислота | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Вітамін B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магній | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| *% Денної норми показує, скільки поживних речовин у порції їжі вносить у щоденний раціон. На загальне харчування йде 2000 калорій щодня. | ||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 356 ₴





