Опис
- Без додавання цукру *
- Хороша Фруктова Сім'я
- Без консервантів
- 100% Фрукти
- Кошерний
- TOUCHLOCK ™
- Легке відкриття, легке ущільнення
- Фрукти та овочі - More Matters®
Наші манго збирають на піку свого розвитку у наших власних мангових гаях у Мексиці, і ми також працюємо з обраними виробниками, щоб ваша сім'я отримувала лише сушені манго найкращого смаку!
Насолоджуватися!
* Не низькокалорійна їжа. Дивіться панель живлення для отримання інформації про калорії та вміст цукру.
Рекомендації щодо застосування
Для отримання найкращої якості охолодіть після відкриття.
інгредієнти
Сушені манго.
Інформація про алергени: цей продукт упаковується на обладнанні, яке також упаковує продукти, що містять молоко, сою та горіхи.
Інформація про алергени: цей продукт упаковується на обладнанні, яке також упаковує продукти, що містять молоко, сою та горіхи.
| Інформація про добавки | ||||
| Розмір порції: 1/2 склянки (40 г) | ||||
| Обслуговування у контейнері: близько 3 | ||||
| Кількість на порцію | %Денна норма* | Сума у контейнері | %Денна норма* | |
| Калорій | 140 | 400 | ||
| Усього жирів | 0 г | 0% | 0,5 г | 1% |
| Насичений жир | 0 г | 0% | 0 г | 1% |
| Транс-жири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% | 15 мг | 1% |
| Усього вуглеводів | 34 г | 12% | 95 г | 35% |
| Дієтична клітковина | 2 г | 8% | 6 г | 22% |
| Усього цукрів | 24 г | 67 г | ||
| Увімк. Доданий цукор | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеїн | 1 г | 3 г | ||
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 15 мг | 2% | 41 мг | 4% |
| Залізо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калій | 350 мг | 8% | 993 мг | 20% |
| Незначне джерело насичених жирів, трансжирів, холестерину та вітаміну D. | ||||
| *% Денної норми показує, скільки поживних речовин у порції їжі вносить у щоденний раціон. 2000 калорій на день використовуються для загальних рекомендацій щодо харчування. | ||||
Інформація для замовлення
- Ціна: 303 ₴




