- Препарати Response
- Не містять заліза
- Полівітаміни і мінерали
- Харчова добавка
- Не містить ГМО
- Перевірено на відсутність глютену
- Вегетаріанський продукт
- Підтверджено відсутність пестицидів і гербіцидів
- Не містить сою
- Не містить молочні продукти
- Не містить магнію стеарату
- Кошерний продукт
У Innate Response ми поділяємо вашу впевненість в тому, що немає нічого важливішого за відновлення внутрішньої здатності організму до самолікування. Тому ми розробляємо насичені поживними речовинами БАДи, у виробництві яких реалізований холистический підхід до здоров'я. Наші БАДи допомагають вам досягти найкращого стану здоров'я.
Рекомендації по застосуванню
2 таблетки в день або за призначенням вашого лікуючого лікаря.
Даний препарат можна приймати в будь-який час дня, навіть на голодний шлунок.
Інші інгредієнти
Силікагель, стеаринова кислота, рослинна целюлоза.
| склад | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію: | % Від добової потреби | |
| • Вітамін А (бета-каротин в моркви) | 4000 МО | 80 |
| • Вітамін С (аскорбінова кислота в органічному апельсині) | 200 мг | 333 |
| • Вітамін D3 (холекальциферол в S. cerevisiae) | 800 МО | 200 |
| • Вітамін Е (змішаний токоферол [соняшник] в органічному коричневому рисі) | 50 МО | 167 |
| • Вітамін K1 / K2 (фітонадіон / менахінон-7 в капусті) | 80 мкг | 100 |
| • Вітамін B1 (тіамін HCI в S. cerevisiae) | 1,8 мг | 120 |
| • Вітамін B2 (рибофлавін 5'-фосфатний натрій в органічному коричневому рисі) | 2,1 мг | 124 |
| • Ніацин (ніацинамід в S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
| • Вітамін B6 (P5P в органічному коричневому рисі) | 6 мг | 300 |
| • Фолат (5-MTHF в брокколі) | 100 мкг | 25 |
| • Вітамін B12 (метилкобаламін в S. cerevisiae) | 12 мкг | 200 |
| • Біотин (в органічному коричневому рисі) | 300 мкг | 100 |
| • Пантотеновакислота (пантотенат кальцію в органічному коричневому рисі) | 8 мг | 80 |
| • Йод (мінерал, пов'язаний S. cerevisiae) | 150 мкг | 100 |
| Цинк (хемоат рисової амінокислоти) | 22,5 мг | 150 |
| • Селен (пов'язаний з мінералами S. cerevisiae) | 70 мкг | 100 |
| • Мідь (мінеральна зв'язка S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
| • Марганець (пов'язаний з мінералами S. cerevisiae) | 2 мг | 100 |
| • Хром (мінерал S. cerevisiae) | 120 мкг | 100 |
| • Молібден (пов'язаний з мінералами S. cerevisiae) | 55 мкг | 73 |
| • Калій (мінеральний сорт S. cerevisiae) | 2 мг | <1 |
| Холін (choline bitartrate) | 200 мг | ** |
| **% Добова величина (DV) не встановлена • Живильні речовини FoodState складаються з цільної їжі, щоб забезпечити необхідні вітаміни і мінерали, які легко засвоюються і ніжні на тілі, навіть якщо їх приймають натщесерце. | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Innate Response Formulas |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 901 ₴





