- С 26 фруктами и овощами
- 85% органическое происхождение, с органическими подсластителями
- Пищевая добавка
- Продукт прошел органическую сертификацию QAI
- Попробуйте, и вам понравится
Чудесные вкус и питательные вещества
Жевательные конфеты Natrol содержат сертифицированные органические ингредиенты и 26 фруктов и овощей. У них отличный вкус.
- Без ГМО - Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей и консервантов.
- Вегетарианский продукт без желатина - С натуральным фруктовым пектином.
Полезный, вкусный, на 85% органический и не содержащий ГМО продукт
Жевательные конфеты. И самое главное, у них отличный вкус!
Рекомендации по Применению
Принимать 3 жевательных конфеты 1 раз в день с едой.
Другие Ингредиенты
Органический тростниковый сахар, органические сиропные тапиоки, фруктовые и овощные соки пектина (фиолетовая морковь, черная морковь, голубика, фиолетовый сладкий картофель, вишня, редис) (как краситель), натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, цитрат натрия, органический мальтодекстрин.
Нет: молоко, яйцо, рыба, ракообразные ракообразные, орехи, арахис, пшеница, соевые бобы, дрожжи, искусственные краски или ароматизаторы, консерванты.
Предупреждения
Хранить в прохладном сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.
| Состав | ||
| Размер порции: 3 жевательные конфеты | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 25 | |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Всего сахара | 5 г | ** |
| Включает в себя 4 г сахара | 8% | |
| Витамин А (как ретинил пальмитат) | 1300 мкг | 144% |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 120 мг | 133% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (как д-альфа-токоферил ацетат) | 19 мг | 127% |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) | 0,7 мг | 58% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 18 мг | 113% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 2 мг | 118% |
| фолат | 1333 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 333% |
| Витамин B12 (как цианокобаламин) | 2,8 мкг | 117% |
| биотин | 35 мкг | 117% |
| Холин (как холин битартрат | 25 мг | 5% |
| Йод (как йодид калия) | 290 мкг | 193% |
| Цинк (как глюконат цинка) | 5,5 мг | 50% |
| Органическая смесь фруктов и овощей Свекла, малина, клюква, клубника, ежевика, черника, гранат, морковь, вишня, ацерола, яблоко, банан, семена льна, манго, папайя, груша, ананас, помидоры, сок асаи, арбуз, порошок ворсины Спирулина, порошок хлореллы, брокколи Порошок, порошок кайла, порошок шпината, порошок капусты, порошок петрушки. | 100 мг | ** |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. ** Суточная величина (DV) не установлена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natrol |
- Ціна: 545 ₴



