- Відсутність глютену підтверджено сертифікатом
- Підтверджено відсутність ГМО
- Чудовий смак ... Натуральний продукт
- Кошерний молочний продукт
- Наша вірність продуктам натурального походження
- Підтверджено відсутність ГМО
- Не містить глютену
- Не містить консервантів
- 0 грамів трансжирів
- На ринку з 1982 року
Коли сир дозріває, куди він йде? Звичайно ж, до великого міста. Складний, сміливий, впевнений, і відвертий смак. Відповідні для пентхауса або метро, ці чіпси підуть в будь-якому місці. Іноді нам здається, що ми просто сходимо з розуму по цим чіпсів, але це все аромат великого міста.
інші Інгредієнти
Картопля, сафлор і / або соняшникову олію і / або масло каноли, мальтодекстрин, органічне знежирене молоко, сіль, сир чеддер (пастеризоване молоко, сіль для солі, культури, фермент), цукор, органічна сметана (органічне знежирене молоко,, Цибулевий порошок, дріжджовий екстракт, молочна кислота, часниковий порошок, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, прянощі.
Містить молоко.
попередження:
попередження
Гарантуємо свіжість і чудовий смак відповідно до терміну придатності.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 унція (28 г / близько 13 чіпів) | ||
| Обслуговування в контейнері: 5 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 150 | |
| Калорії від жиру | 80 | |
| всього жирів | 9 г | 14% |
| насичений жир | 1 г | 5% |
| Транс-жир | 0 г | |
| поліненасичені жири | 1 г | |
| мононенасичених жир | 7 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 140 мг | 6% |
| калій | 400 мг | 11% |
| всього вуглеводів | 16 г | 5% |
| дієтичне волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 1 г | |
| білка | 2 г | |
| Вітамін А | 0% | |
| Вітамін С | 10% | |
| кальцій | 2% | |
| Залізо | 2% | |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | ||
| калорії: | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| насичений жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| Калорії на грам: Жир 9 - вуглевод 4 - білок 4 | |||
- Ціна: 381 ₴





