- Органічне походження підтверджено Міністерством сільського господарства США
- Підтверджено відсутність ГМО
- Кошерний продукт / парве
- Hain Celestial
- Сертифіковане як органічний продукт Міжнародною службою якості (QAI)
- 100% незбиране зерно: 42 м в одній порції
- Хороший джерело клітковини
- Це просто: без недоліків, просто 100% якості
Історія бренду Arrowhead Mills почалася в 1960 році в Техаському виступі. Ми помітно виросли з тих пір, але не зрадили своєму підходу до справи. Ми до сих пір використовуємо той же самий перевірений часом процес помелу і будуємо довгострокові відносини з нашими постачальниками органічної продукції, працюючи з ними віч-на-віч з дня на день. Важка робота, чесність, доброта і бізнес, заснований на взаємній довірі - це ключові складові нашого робочого процесу. Це шлях Arrowhead. Саме так ми доставляємо ці прекрасні дари землі на ваш стіл і пишаємося цим.
Гречка вирощується в Південно-Східній Азії вже 8000 років.
інші Інгредієнти
Органічна гречана мука, органічна цільнозернових пшеничне борошно, органічна рисове борошно, закваска (монокальцій фосфат, харчова сода), морська сіль.
Містить: Пшениця
попередження
Зберігати в сухому прохолодному місці.
| склад | |||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1/3 чашки (45 г / приблизно 2-5 "млинців) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в контейнері: близько 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| змішування | підготовлений | ||||||||||||||||||||||||||
| калорії | 160 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| Калорії від жиру | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби ** | % Від добової потреби ** | |||||||||||||||||||||||||
| всього жирів | 1 г * | 2% | 17% | ||||||||||||||||||||||||
| насичений жир | 0 г | 0% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жир | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | 34% | ||||||||||||||||||||||||
| натрій | 290 мг | 12% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| калій | 150 мг | 4% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| всього вуглеводів | 31 г | 10% | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| дієтичне волокно | 5 г | 18% | 18% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | <1 г | ||||||||||||||||||||||||||
| білка | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| кальцій | 10% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| тіамін | 6% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| рибофлавін | 2% | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| ніацин | 8% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| фосфор | 20% | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| * Кількість в суміші. Приготовлено відповідно до вказівок цільного молока, яйця, масла каноли і меду вносить додатково 150 калорій, 10 г жиру (3 г насиченого жиру), 100 мг холестерину, 75 мг натрію, 160 мг калію, 10 г загального вуглеводу (10 г цукру) , і 6 г білка. ** Відсоток денних значень заснований на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | |||||||||||||||||||||||||||
| калорії: | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г |
- Ціна: 576 ₴





