- З 1977 року
- Науково доведена ефективність
- Багатий антиоксидантами мультивітамінний комплекс
- Підтримує енергію протягом всього дня, здоровий холестерин ‡, зміцнює кістки і знижує ПМС
- Не містить ГМО
- Тепер з 180 мкг K2
- Поліпшення самопочуття вже через тиждень
- Харчова добавка
- На основі цільних продуктів для більш швидкого розщеплення
- Без глютену | вегетаріанський продукт | гіпоалергенний продукт
- Вітаміни A, D і K2 (MK-7) підтримують здоров'я серця
- MenaQ7 - натуральний вітамін K2
- ADK2
‡ Холестерин вже в межах норми
Рекомендації по Застосуванню
Приймати по 2 таблетки після кожного прийому їжі 3 рази в день.
інші Інгредієнти
Мікрокристалічна, целюлоза, стеаринова кислота (рослинний джерело), силікат кальцію, натрію кроскармелоза, магнію стеарат (рослинний джерело), натуральна ваніль.
Не містить: GMOqouteqlaceliers, цукру, желатину, горіхів, пшениці, дріжджів, пилку, гречки, молочних продуктів, кукурудзи або сої, прихованих добавок або штучних барвників.
попередження
Проконсультуйтеся з вашим лікарем перед використанням цього продукту, якщо ви приймаєте антикоагулянтні ліки або плануєте будь-яку медичну процедуру.
Зберігати в прохолодному сухому місці.
| склад | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 6 таблеток | ||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А (у вигляді пальмітату ретинолу) | 5000 МО | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг | 1667% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін D (як вітамін D3) | 2500 МО | 625% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е (як токоферілсукцінат d-альфа) | 400 МО | 1333% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін К1 (як вітамін К2 (як менахінон-7) †) | 180 мкг | 225% | ||||||||||||||||||||||||
| Тіамін (вітамін В1) | 75 мг | 5000% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавін (вітамін В2) | 70 мг | 4118% | ||||||||||||||||||||||||
| Ніацин (як ніацин **, ніацинамід) | 140 мг | 700% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В6 (як піридоксин HCl) | 250 мг | 12500% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолієва кислота | 1000 мкг | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламина) | 250 мкг | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
| Біотин (д-біотин) | 660 мкг | 220% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 175 мг | 1750% | ||||||||||||||||||||||||
| Кальцій (як карбонат кальцію, цитрат кальцію) | 1000 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Йод (з бурих водоростей) | 275 мкг | 183% | ||||||||||||||||||||||||
| Магній (як оксид магнію, гліцинат магнію) | 600 мг | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| Цинк (як оксид цинку, цитрат цинку) | 30 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Селен (як селеніт натрію) | 250 мкг | 357% | ||||||||||||||||||||||||
| Мідь (як гліцинат міді) | 2,5 мг | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Марганець (як сульфат марганцю, цитрат марганцю) | 10 мг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
| Хром (як полікотінат хрому) | 250 мкг | 208% | ||||||||||||||||||||||||
| Молібден (як триоксид молібдену) | 150 мкг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Калій (як хлорид калію, сукцинат калію) | 99 мг | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| Бетаїн (як бетаїн HCI) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Біофлавоноїди (з плодів лимона) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| бор | 3 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Холін (як бітартрат холіну) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| GLA (гамма-ліноленова кислота, з бурачнику) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Глутамінова кислота (у вигляді глутамінової кислоти HCl) | 30 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Гесперидин (з цитрусових) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| инозит | 75 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Парааминобензойная кислота | 69 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| рутин | 5 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е Змішані Токофероли (Гамма) (Альфа, Бета, Дельта) | 7 мг 4 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Women 'Балансування трав, квітів і органічних цільних харчових сумішей: екстракт цнотливою ягоди 5: 1 (Vitex Agnus Castus), лист люцерни ♦, корінь Ланци Atractylodes ♦, корінь Rehmannia ♦, Paud'Arco ♦ les les ,,,, seed seed seed seed Кора кори, корінь куркуми ♦, лист полуниці, лист аквавіни, корінь імбиру ♦, корінь півонії, корінь кульбаби ♦, корінь дикого ямсу ♦, корінь солодки ♦, пелюстки квітів: бутон троянди, гібіскус, верес, лаванда і пасифлора ♦ | 300 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| * Денне значення (DV) не встановлено. ♦ Сертифікований органічний ** Ниацин двохстадійний, низький приплив † Натуральний вітамін К2 ферментує на нуте як MenaQ7 | ||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Super Nutrition |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 003 ₴






