- дієтичні
Щодня Rx Для:
- Збалансоване харчування
- імунна підтримка
- Перетворення енергії з B Вітаміни
Протягом більше 20 років, вибір полівітамінів Лікарські був розумний вибір для споживачів хто хоче оздоровчим формулу всього тіла з унікальним поєднанням вітамінів, мінералів та інших поживних речовин, обраних спеціально з урахуванням їх віку та статі.
Вибір лікаря для 50+ Чоловіки -Nutrition Це Delivers-
На додаток до надання повного спектру необхідних вітамінів і мінералів, вибір лікаря для 50+ чоловіків пропонує ці цільові корисні суміші:
- Захисна суміш для підтримки старіння
- Травна суміш для підтримки травлення
- рослинне суміш, щоб забезпечити важливі Фітонутрієнти
Кожна таблетка містить також простати підтримують трави, пальметто і інші корисні інгредієнти, такі як корицю, лютеїн, зеаксантин-з багатьма більш корисними інгредієнтами включають в себе комплексні полівітаміни, яка забезпечує:
- підтримка Імунній
- перетворення енергії з вітамінів групи в
- Збалансоване харчування
це правильний вибір для кращого життя!
Рекомендації по Застосуванню
Приймайте 4 таблетки в день з водою. Може приймати 2 таблетки два рази на день. Найкраще, якщо приймати з їжею.
інші Інгредієнти
Целюлоза, гіпромелоза, кроскармелоза натрію, магнію стеарат, гліцерин, стеаринова кислота, діоксид кремнію, аравійська камедь, органічні мальтодекстрин.
клейковина. Ні цукор, соя, дріжджі, пшениця, молочні продукти, штучні барвники, ароматизатори, або консервантів.
попередження
Не призначений для використання вагітних або жінок, що годують. Якщо у вас є проблеми зі згортанням крові, приймають ліки для лікування діабету, або будь-які інші ліки, проконсультуйтеся медичного працівника перед використанням. Люди, які страждають на діабет, повинні регулярно контролювати рівень глюкози в крові.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Безпека запечатаний з друкованої внутрішньою прокладкою. Не використовуйте, якщо друк зламана або відсутній.| склад | ||
| Розмір порції: 4 tablets | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Amount Per 4 Tablets | % Від добової потреби | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% † |
| Vitamin A (75% as beta carotene and 25% retinyl acetate) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as potassium ascorbate) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate and natural mixed tocopherols) | 67 IU | 223% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 120 mcg | 150% |
| Thiamin (vitamin B1) | 60 mg | 4,000% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 60 mg | 3,529% |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 120 mg | 600% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,250% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 800 mcg | 13,333% |
| Biotin | 600 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 100 mg | 1,000% |
| Calcium (as calcium carbonate, tricalcium phosphate, and calcium citrate) | 400 mg | 40% |
| Iodine (as potassium iodide) | 300 mcg | 200% |
| Magnesium (as magnesium aspartate and magnesium oxide) | 200 mg | 50% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 18 mg | 120% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as manganese citrate) | 2 mg | 100% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 5 mg | <1% |
| Potassium (as potassium aspartate) | 100 mg | 3% |
| Choline Bitartrate | 275 mg | ** |
| Cinnamon (Cinnamomum aromaticum) Bark Extract | 200 mg | ** |
| Protective Blend: sweet cherry fruit extract, green tea leaf extract, grape seed extract, pomegranate fruit extract, Japanese knotweed (root) extract standardized to 50% resveratrol (9 mg) | 112 mg | ** |
| Saw Palmetto (Serenoa repens) Berry Extract | 80 mg | ** |
| Digestive Blend: ginger rhizome extract and radish root | 74 mg | ** |
| Vegetable Blend: broccoli flower, cabbage leaf, carrot root, collard greens, radish sprouts, tomato fruit, mustard greens, kale leaf, spinach leaf | 40 mg | ** |
| Inositol | 30 mg | ** |
| Betaine HCl | 25 mg | ** |
| Asian Ginseng Root Extract standardized to 7% ginsenosides (1 mg) | 15 mg | ** |
| Bilberry Fruit Extract | 10 mg | ** |
| Boron (as sodium borate) | 3 mg | ** |
| Lycopene | 2 mg | ** |
| Lutein | 1.5 mg | ** |
| Vanadium (as vanadyl sulfate) | 150 mcg | ** |
| Zeaxanthin | 75 mcg | ** |
| † Percent Daily Value (DV) are based on a 2,000 calorie diet. ** Добова доза не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Enzymatic Therapy |
- Ціна: 1 782 ₴









