- щоденна підтримка
- Для вагітних / годуючих жінок з DHA і фолієвою кислотою
- 45 мг заліза
- Харчова добавка
- Не містить глютен
Спеціально розроблений мультивітамін з фолієвою кислотою (фолат) і DHA
- Підтримує вагітних і годуючих мам
- Адекватне вміст фолієвої кислоти в здоровому харчуванні може знизити ризик народження дитини з вродженим дефектом головного або спинного мозку.
- Підтримує здоровий розвиток очей і мозку
Рекомендації по Застосуванню
Рекомендація: приймати по 2 таблетки двічі на день.
інші Інгредієнти
Рослинна целюлоза, рослинна модифікована целюлозна камедь, рослинна стеаринова кислота, рослинна модифікована целюлоза, діоксид кремнію, рослинний стеарат магнію, вегетаріанський гліцерин.
Містить рибу (тунець).
Без цукру, сої, дріжджів, пшениці, молочних продуктів, штучних барвників, ароматизаторів та консервантів.
попередження
Випадкового передозування залізовмісних продуктів є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігайте цей продукт в недоступному для дітей місці. У разі випадкового передозування негайно зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
Якщо ви вагітні, годуєте грудьми або приймаєте будь-які ліки, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням.
Безпека запечатана з зовнішньої термозбіжною плівкою і внутрішнім ущільненням. Не використовуйте, якщо або зламаний, або відсутня.
| склад | ||||
| Порція: 2 таблетки | ||||
| Порцій в упаковці: 120 | ||||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | За день (4 вкладки) Кількість | % Від добової потреби | |
| калорії | 5 | |||
| всього вуглеводів | <1 г | <1% † | 2 г | <1% † |
| дієтичне волокно | <1 г | 4% † | 2 г | 8% † |
| Вітамін А (100% у вигляді бета-каротину) | 4000 МО | 50% | 8000 МО | 100% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату кальцію) | 60 мг | 100% | 120 мг | 200% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 200 МО | 50% | 400 МО | 100% |
| Вітамін Е (як токоферілсукцінат d-альфа) | 15 МО | 50% | 30 МО | 100% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 45 мкг | 56% | 90 мкг | 113% |
| Тіамін (як тіамінмононітрат) | 850 мкг | 50% | 1,7 мг | 100% |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | 1 мг | 50% | 2 мг | 100% |
| Ніацин (у вигляді Ніацинамід) | 10 мг | 50% | 20 мг | 100% |
| Вітамін В6 (як піридоксин HCI) | 1,25 мг | 50% | 2,5 мг | 100% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 50% | 800 мкг | 100% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 4 мкг | 50% | 8 мкг | 100% |
| біотин | 150 мкг | 50% | 300 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 5 мг | 50% | 10 мг | 100% |
| Кальцій (як карбонат кальцію, аскорбат кальцію, цитрат кальцію) | 360 мг | 28% | 720 мг | 55% |
| Залізо (як глюконат заліза) | 22,5 мг | 125% | 45 мг | 250% |
| Йод (з порошку атлантичної бурої водорості) | 75 мкг | 50% | 150 мкг | 100% |
| Магній (як оксид магнію, цитрат магнію) | 150 мг | 33% | 300 мг | 67% |
| Цинк (як цинк бісгліцінат хелатний) | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
| Селен (як L-селенометіонін) | 12,5 мкг | 18% | 25 мкг | 36% |
| Мідь (як хелатний бісгліцінат міді) | 1 мг | 50% | 2 мг | 100% |
| Марганець (як марганець бісгліцінат сульфат хелат) | 1 мг | 50% | 2 мг | 100% |
| натрій | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
| Калій (як цитрат калію) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| DHA (докозагексаєнова кислота (тунець)) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| Червона малина (лист) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| инозит | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
| Холін (як бітартрат холіну) | 2 мг | ** | 4 мг | ** |
| † Процентні добові значення (DV) засновані на дієті на 2000 калорій. ** Добова доза не визначена. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
- Ціна: 1 404 ₴





