Арахісове масло в шоколадних чашечках, Peanut Butter Cups, Atkins, Endulge 5 упаковок
544 грн
- Під замовлення
- Код: ATK-07705

- Частування
- Натуральні та штучні ароматизатори
- Вуглеводи 2 г
- 0 г сахаров
- 4 г клітковини
Atkins пропонує широкий спектр продуктів, що відповідають всім вимогам дієти для зниження ваги!
Повноцінна їжа – легкий сніданок з білком і калоріями, щоб наситити вас на довгі години.
Перекус - ідеальне кількість протеїну і клітковини для перекусу між прийомами їжі.
Ласощі - смачний десерт без доданого цукру для ідеального завершення прийому їжі.
Не є низькокалорійною їжею. См. інформацію про поживну цінність, калорійності і насичених жирів.
Вважаєте вуглеводи?
Клітковину і цукрові спирти слід віднімати з загального вмісту вуглеводів, оскільки вони впливають на цукор в крові мінімальним чином.
загальний вміст вуглеводів, 18 г - Клітковина 4 р - Цукровий спирт 12 г - Загальний вміст вуглеводів в Atkins 2 г
Інші Інгредієнти
Мальтит, масло какао, арахіс, полідекстроза, несолодкий шоколад, молочний жир, містить менше 2%: пальмова та пальмова ядра і пальмову олію, сіль, казеїнат натрію, соєвий лецитин, моно - і дигліцериди, молоко, натуральний і штучний ароматизатор, арахісове масло, змішані токофероли (для підтримки свіжості), сукралоза.
Містить арахіс, молоко, сою.
Зроблено на об'єкті, який також використовує пшеницю і лісові горіхи.
Склад | |||||||||||||||||||||||||||
Розмір порції: 2 шт. (34 м) | |||||||||||||||||||||||||||
Порцій в упаковці: 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість на порцію | % від добової потреби | ||||||||||||||||||||||||||
Калорії | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
Fat Cal. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
Всього жирів | 13 р | 20% | |||||||||||||||||||||||||
Насичений жир | 7 р | 35% | |||||||||||||||||||||||||
Транс Фат | 0 м | ||||||||||||||||||||||||||
холестерин | 0 мг | 0% | |||||||||||||||||||||||||
натрій | 85 мг | 4% | |||||||||||||||||||||||||
калій | 50 мг | 1% | |||||||||||||||||||||||||
Всього вуглеводів | 18 г | 6% | |||||||||||||||||||||||||
Дієтичне волокно | 4 р | 16% | |||||||||||||||||||||||||
Sugars | 0 м | ||||||||||||||||||||||||||
Цукрові спирти | 12 р | ||||||||||||||||||||||||||
білка | 2 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||
Вітамін а | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Вітамін C | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
кальцій | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Залізо | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
Процентні добові значення засновані на дієті на 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. * Загальна кількість цукрового спирту включає 0 г гліцерину. |
|||||||||||||||||||||||||||
Калорії: | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Всього жирів | Менше, ніж | 65 г | 80 г | ||||||||||||||||||||||||
Насичений жир | Менше, ніж | 20 г | 25 г | ||||||||||||||||||||||||
холестерин | Менше, ніж | 300 мг | 300 мг | ||||||||||||||||||||||||
натрій | Менше, ніж | 2400 мг | 2400 мг | ||||||||||||||||||||||||
калій | 3500 мг | 3500 мг | |||||||||||||||||||||||||
Всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |||||||||||||||||||||||||
Дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |||||||||||||||||||||||||
білка | 50 г | 65 г |
Основні | |
---|---|
Виробник | Atkins |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Atkins |
Кількість | 5 |
Форма | Пакетик |
Форма випуску | Пакетик |
- Ціна: 544 грн