- Heart Health
- Диетические
- Полный спектр витамина Е
- С Природные токоферолы и Tocotrienols
- Мощное Антиоксидант и сердечно-сосудистой системы поддержки
- глютен
Рекомендации по Применению
Take 2 Softgels в день с едой или как сразу вашим квалифицированным поставщиком медицинских.
Другие Ингредиенты
Кунжутное масло, подсолнечное лецитин, рожковый, пчелиный воск, желатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит сою.
Содержит не добавили молоко, яйца, арахис, дерево орех, рыба, ракообразные, пшеница, клейковина или дрожжевые ингредиенты.Информация о добавке | ||
Размер порции:2 мягкие таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Состав 1 порции | % от суточной нормы* | |
Витамин E (в виде D-альфа токоферола) (натуральная смесь токоферолов и экстракт плодов пальмы) | 400 МЕ | 1333% |
Витамин C (в виде аскорбил пальмитата) | 120 мг | 200% |
Природная смесь токоферолов | ||
d-альфа токоферол | 254 мг | † |
d-бета токоферол | 15 мг | † |
d-дельта токоферол | 120 мг | † |
d-гамма токоферол | 290 мг | † |
Экстракт токотриенола из плодов пальмы (предоставляет 35 мг d-токотриенолов) | ||
d-альфа токотриенол | 13 мг | † |
d-бета и дельта токотриенол | 6 мг | † |
d-гамма токотриенол | 16 мг | † |
d-альфа токоферол | 8,75 мг | † |
Фитостеролы | 5 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 50 мг | † |
Коэнзим Q10 | 30 мкг | † |
* Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. † Добова норма не визначена. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | MRM |
Кількість в упаковці | 60 |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | MRM |
Кількість | 60 |
Форма | М'яка капсула |
Форма випуску | М'яка капсула |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 017 ₴