Омега 3 6 9, Ultra Omega 3/6/9, Nature's Plus, 120 капсул
1 283 грн
- Під замовлення
- Код: NAP-03969

- Энергетические добавки
- Non-GMO
- Жирная кислота пищевая добавка
- Соответствует Строгий безопасности государственных стандартов для тяжелых металлов и Токсины
- Чистота Гарантований
- Клейковина Free
- масло огірочника/Риба Нафта/лляне масло
- Поставляючи Essential & Non-незамінні жирні кислоти
Поживна підтримка загального добробуту.
Природи Плюс Ультра Омега 3/6/9 постачання точно калібровані відношення ненасичених жирних кислот з самого високої якості риб'ячого жиру і холодного віджиму без ГМО масло огірочника і лляне масло доступні. Кожна легка в ковтання капсула забезпечує мінімум 212 мг ліноленової кислоти, 176 мг лінолевої кислоти, 74 мг GLA, 120 мг EPA, 80 мг DHA і 134 мг олеїнової кислоти.
Ультра Омега 3/6/9 Соответствует строгим стандартам для чистоты, в том числе Предложение 65. Калифорнии
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки для незаменимых жирных кислот, один капсуле три раза в день.
Другие Ингредиенты
Желатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит рыбу и сою.
Без искусственных красителей и консервантов. Не содержит общие аллергены, дрожжи, пшеница и молоко.
Предупреждение
Хранить в плотно закрытом виде, в сухом прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Состав | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 Softgel | ||||||||||||||||||||||||||
Количество на порцию | % от суточной потребности | |||||||||||||||||||||||||
Calories | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Calories Fat from | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 1 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat | 0.5 g | |||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | <5 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (mixed tocopherols) | 10 IU | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Omega 3/6/9 Proprietary Blend (non-GMO borage oil, fish oil [sardine and anchovy] and flax oil) | 1200 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Supplying minimum: Total Omega-3 Fatty Acids | 412 mg | |||||||||||||||||||||||||
Alpha Linolenic Acid | 212 mg | |||||||||||||||||||||||||
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 120 mg | |||||||||||||||||||||||||
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||
Total Omega-6 Fatty Acids | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||
Gamma Linolenic Acid (GLA) | 74 mg | |||||||||||||||||||||||||
Linoleic Acid | 176 mg | |||||||||||||||||||||||||
Total Omega-9 Fatty Acids | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
Oleic Acid | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
**Відсоток денної норми заснований на дієті 2000 калорій. †Daily Value (DV) not established. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Nature's Plus |
Користувацькі характеристики | |
Бренд | Nature's Plus |
Кількість | 120 |
Кількість в упаковці | 120 |
Форма | М'яка капсула |
Форма випуску | М'яка капсула |
- Ціна: 1 283 грн