Опис
- Рослинний та веганський
- 10 г білка *
- Відмінне джерело клітковини *
- Без глютену та без ГМО
- Багатий смак умами з рясним жуванням!
- Без гідрогенізованих олій
- Без консервантів
- Без насичених жирів
- Ні MSG
- Більше 0,5 фунтів грибів у кожній сумці! ^
Щоб приготувати Savory Wild ™, ми робимо все просто - починаючи з вручну зібраних грибів портобел, які ми вирощуємо на наших сімейних фермах понад 90 років. Після нарізки та маринування за рецептами, створеними шеф-кухарем, вони акуратно сушаться невеликими партіями протягом кількох годин. От і все! Ми дуже пишаємося нашою простою та пікантною виробою з грибів і сподіваємося, що вона вам теж сподобається!
* За сумку
^ Вага до зневоднення
інгредієнти
Гриби портабелла, соєвий соус тамарі (вода, соєві боби, сіль, цукор, спирт, оцет та молочна кислота), світло-коричневий цукор, білий винний оцет, зневоднений лук, часник, оливкова олія першого віджиму, зневоднений часник, перець, чорний перець , Псіліум .
Містить сою.
Зроблено без інгредієнтів, які містять глютен.
| Інформація про добавки | ||||
| Розмір порції: 1 упаковка (57 г) | ||||
| 1/3 склянки (30 г) | %Денна норма* | 1 упаковка (57 г) | % Денна норма* | |
| Калорій | 80 | 160 | ||
| Усього жирів | 1,5 г | 2% | 3 г | 4% |
| Насичений жир | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Транс-жири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрій | 320 мг | 14% | 600 мг | 26% |
| Усього вуглеводів | 16 г | 6% | 30 г | 11% |
| Дієтична клітковина | 4 г | 14% | 7 г | 25% |
| Усього цукрів | 10 г | 19 г | ||
| Включає додані цукру | 4 г | 8% | 9 г | 18% |
| Протеїн | 5 г | 10 г | ||
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 20 мг | 2% | 40 мг | 4% |
| Залізо | 1 мг | 6% | 1,9 мг | 10% |
| Калій | 390 мг | 8% | 750 мг | 15% |
| Рибофлавін | 0,5 мг | 40% | 0,9 мг | 70% |
| Ніацін | 3,1 мг | 20% | 5,9 мг | 35% |
| Вітамін B6 | 0,1 мг | 6% | 0,1 мг | 6% |
| Пантотенова кислота | 0,7 мг | 15% | 1,4 мг | 30% |
| Селен | 15 мкг | 25% | 29 мкг | 50% |
| Мідь | 0,3 мг | 35% | 0,6 мг | 70% |
| *% Денної норми показує, скільки поживних речовин у порції їжі вносить у щоденний раціон. 2000 калорій на день використовуються для загальних рекомендацій щодо харчування. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Savory |
- Ціна: 482 ₴





