Описание
- Нет MSG *
- Без нитритов / нитратов
- Без консервантов
- Сделано из 100% говядины травяного откорма
- 9 г на порцию
- Сертифицированный продукт без глютена
- США проверены и переданы Министерством сельского хозяйства
- Честное вяленое мясо
- Сделано из настоящих ингредиентов
- Средне-горячий
Еще больше вещей нуждаются в пламени.
Мы могли бы попытаться сказать вам, что это на вкус очень похоже на поедание паяльной лампы, сделанной из 100% говядины травяного откорма на поверхности Венеры. И хотя вы были бы правы, сомневаясь в наших рекламных утверждениях, вам может быть достаточно любопытно попробовать это. Но давайте будем честными: Flames делает вещи намного круче.
* За исключением того, что естественным образом содержится в соевом соусе
Рекомендации по применению
Обычно употребляется в течение 10 минут, в противном случае - в течение 3 дней после открытия.
Ингредиенты
Говядина травяного откорма, органический коричневый сахар (органический сахар, органическая патока), соевый соус тамари без глютена (вода, соевые бобы, соль. Может также содержать спирт и сахар), заправка из органического рисового уксуса (органический рисовый уксус, органический сахар, вода и т. Д.) соль), вода, ананасовый сок, чеснок, смесь специй арбол и чили (специи [включая перец чили], соль, чеснок, лук), органический вустерширский соус (вода, органический уксус, органический тамари без глютена [вода, органические соевые бобы, соль] , органический сахар, соль, органический чесночный порошок, органический луковый порошок, органические специи), черный перец, имбирь.
Содержит: сою.
| Информация о добавках | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 унция (28 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуживание в контейнере: около 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | %Дневная норма* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорий | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калории из жира | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 0,5 г | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Транс-жиры | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 25 мг | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрий | 370 мг | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 8 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Диетическая клетчатка | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахара | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протеин | 9 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Цена: 408 ₴





