Опис
- Ні MSG *
- Без нітритів/нітратів
- Без консервантів
- Зроблено зі 100% яловичини трав'яної відгодівлі
- 9 г на порцію
- Сертифікований продукт без глютену
- США перевірено та передано Міністерством сільського господарства
- Чесне в'ялене м'ясо
- Зроблено зі справжніх інгредієнтів
- Середньо-гарячий
Ще більше речей потребують полум'я.
Ми могли б спробувати сказати вам, що це смак дуже схоже на поїдання паяльної лампи, зробленої зі 100% яловичини трав'яної відгодівлі на поверхні Венери. І хоча ви мали б рацію, сумніваючись у наших рекламних твердженнях, вам може бути досить цікаво спробувати це. Але давайте будемо чесними: Flames робить речі набагато крутішими.
* За винятком того, що природним чином міститься в соєвому соусі
Рекомендації щодо застосування
Зазвичай вживається протягом 10 хвилин, інакше - протягом 3 днів після відкриття.
інгредієнти
Яловичина трав'яної відгодівлі, органічний коричневий цукор (органічний цукор, органічна патока), соєвий соус тамарі без глютену (вода, соєві боби, сіль. Може також містити спирт та цукор), заправка з органічного рисового оцту (органічний рисовий оцет, органічний цукор, вода і т. д.) сіль), вода, ананасовий сік, часник, суміш спецій арбол і чилі (спеції [включаючи перець чилі], сіль, часник, цибуля), органічний вустерширський соус (вода, органічний оцет, органічний тамар без глютена [ вода, органічні соєві боби, сіль], органічний цукор, сіль, органічний часниковий порошок, органічний цибульний порошок, органічні спеції), чорний перець, імбир.
Містить: сою.
| Інформація про добавки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 унція (28 г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обслуговування у контейнері: близько 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | %Денна норма* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорій | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорії із жиру | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього жирів | 0,5 г | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Насичений жир | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Транс-жири | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 25 мг | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій | 370 мг | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 8 г | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дієтична клітковина | 0 г | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цукру | 5 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протеїн | 9 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ціна: 408 ₴





