
YumV's, Мультивитамины и мультиминералы со вкусом железа, винограда и ягод, 120 жевательных таблеток
914 ₴
- Под заказ
- Код: YUV-61059
Отправка с 29 мая 2026Описание
- Пищевая добавка
- Кошерный
- Цвета и ароматизаторы из натуральных источников
- Без желатина и вегетарианский
- Без арахиса и древесных орехов
Рекомендации по применению
Дети от 2 до 3 лет - разжевывать по одной таблетке в день во время еды.
Взрослые и дети от 4 лет - принимать по две таблетки в день во время еды.
Ингредиенты
Предупреждения
Не превышайте рекомендованный размер порции. Если у вас есть заболевание, вы принимаете лекарства, беременны или кормите грудью, перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не для детей младше 2 лет из-за риска удушья.
Крышка с защитой от детей.
Держать флакон плотно закрытым.
Не используйте этот продукт, если защитная пломба под крышкой порвана или отсутствует.
Храните в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка железосодержащими продуктами является основной причиной смертельных отравлений у детей младше 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить при комнатной температуре. Беречь от жары, света и влаги.
| Информация о добавках | |||
| Размер порции: 1 таблетка (от 2 до 3 лет); 2 таблетки (от 4 лет) | |||
| Количество порций: 120; 60 | |||
| Количество на таблетку | % Дневной нормы для детей 2 и 3 лет (1 таблетка) † | % Дневной нормы для взрослых и детей от 4 лет и старше (2 таблетки) †† | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% | <1% |
| Всего сахаров | <1 г | ||
| Включает <1 г добавленных сахаров | 3% | <2% | |
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 750 мкг | 250% | 166% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 50 мг | 333% | 112% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 100% |
| Витамин Е (как dl-альфа-токоферилацетат) | 7,5 мг | 125% | 100% |
| Тиамин (как dl-альфа-токоферилацетат) | 0,75 мг | 150% | 126% |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 170 мг | 130% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 10 мг | 167% | 126% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 200% | 118% |
| Фолиевая кислота | 170 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 110% | 82% |
| Витамин B12 (как цианокобаламин) | 3 мкг | 333% | 250% |
| Биотин | 20 мкг | 250% | 134% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат D-кальция) | 5 мг | 250% | 200% |
| Кальций (как карбонат кальция) | 10 мг | 1% | 2% |
| Железо (как фумарат железа) | 1,25 мг | 18% | 14% |
| Йод (в виде йодида калия) | 40 мкг | 44% | 54% |
| Магний (в виде оксида магния) | 5 мг | 6% | 2% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,5 мг | 50% | 28% |
| Селен (в виде селената натрия) | 2,5 мкг | 13% | 10% |
| Медь (как цитрат меди) | 0,25 мг | 83% | 56% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 2,5 мкг | 23% | 14% |
| Инозитол | 20 мкг | ** | ** |
| † Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. †† Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. **Суточная доза не определена. | |||
- Цена: 914 ₴



