
Chickapea, Органические спагетти, 8 унций (227 г)
558 ₴
- Под заказ
- Код: CKP-86827
Отправка с 14 мая 2026возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
- Органическая паста, сделанная только из нута и чечевицы
- Сертифицированный B Corporation
- USDA Органический
- Сертифицированный продукт без глютена
- VegeCert - сертифицированный веган
- Проект без ГМО подтвержден
- На растительной основе
- 23 г * белка
- Хорошо с каждым укусом ™
- Без добавления сахара
- Без консервантов
- Ничего искусственного
- Органический продукт, сертифицированный Ecocert Canada
- Женщины в собственности ®
- Сертифицированный кошерный
- 11 г * клетчатки
* На порцию 3,5 унции
Рекомендации по применению
Доведите до кипения 4 литра (16 стаканов) подсоленной воды. Добавьте макароны в кипящую воду; осторожно перемешайте. Готовьте макароны, регулируя температуру для поддержания устойчивого кипения, часто помешивая в течение 7-8 минут или до достижения желаемой консистенции.
Процедить и ополоснуть; служить с вашим любимым творением.
Наслаждаться! 11 г * | волокна
* На порцию 3,5 унции
Ингредиенты
Органическая мука из нута, органическая мука из желтой чечевицы, органическая мука из красной чечевицы.
| Информация о добавках | ||||
| Размер порции: 2 унции (56 г) | ||||
| Обслуживание в контейнере: 4 | ||||
| 2 унции (56 г) | %Дневная норма* | 3,5 унции (100 г) | %Дневная норма* | |
| Калорий | 210 | 370 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Диетическая клетчатка | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Всего сахаров | 1 г | 2 г | ||
| Включает добавленные сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеин | 13 г | 23 г | ||
| Витамин Д | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Железо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
| Калий | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тиамин | 0,5 мг | 40% | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ниацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Витамин B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолиевая кислота | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Витамин B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Дневная норма% показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию. | ||||
Информация для заказа
- Цена: 558 ₴



