Опис
- Харчова добавка
- Підтримує чоловіче здоров'я
- Підтримує роботу м'язів
- Склад для підтримки імунного здоров'я та роботи мозку
- Курс на 60 днів
Mega Men® One Daily від GNC - це мультивітаміни, що містять 39 поживних речовин, які містять чоловіче здоров'я. Мультивітаміни включають важливі вітаміни та мікроелементи, що містяться в природних джерелах чи харчових продуктах. Мультивітаміни Mega Men® One Daily від GNC містять амінокислоти, які синтезують скелетні м'язи, м'язові клітини, синтезують білок та підтримують азотний баланс вашого тіла. Крім того, ці мультивітаміни містять електроліти, які замінюють електроліти, втрачені після тренування, і допомагають з м'язовими спазмами. GNC One Daily містить вітаміни групи B, необхідні для метаболізму вуглеводів, а також покращені суміші для підтримки імунітету, мозку та загального чоловічого здоров'я.
- Включає 39 поживних речовин, що зміцнюють чоловічий імунітет, мозок та чоловіче здоров'я.
- Містить амінокислоти, які забезпечують скелетні м'язи.
- Містить електроліти, які замінюють електроліти, втрачені після тренування
- Містить вітаміни групи B, які підтримують здоровий обмін речовин
Рекомендації щодо застосування
Як харчові добавки приймайте по 1 капсулі на день під час їжі.
інгредієнти
Гідрокристалічна целюлоза, гідроксипропілметилцелюлоза, кроскармеллоза натрію, гідроксипропілцелюлоза, стеаринова кислота (рослинного походження), діоксид титану (мікроелемент), магнію стеарат (рослинного походження), рослинні ацетогліцеляри0, поліет.
Попередження
Перед застосуванням у період вагітності, годування груддю, прийому препаратів або за наявності будь-яких захворювань слід проконсультуватися з лікарем. Припиніть використання продукту протягом двох тижнів до хірургічних операцій. Повідомте свого лікаря про вміст біотину в цьому продукті перед будь-яким лабораторним тестом. Ніацин може спричинити тимчасове почервоніння.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Зберігати у сухому та прохолодному місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін А (у вигляді ретинілацетату) | 1050 мкг | 117% |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 100 мг | 111% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 30 мкг | 150% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил сукцинату) | 37,2 мг | 248% |
| Вітамін К (у вигляді фітонадіону) | 80 мкг | 67% |
| Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді мононітрату тіаміну) | 1,65 мг | 138% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,87 мг | 144% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 125% |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 3,3 мг | 194% |
| Фолат | 667 мкг харчового фолатного еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 25 мкг | 1042% |
| Біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 16,5 мг | 330% |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 2,5 мг | <1% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію та дикальцію фосфату) | 250 мг | 19% |
| Фосфор (у вигляді дикальції фосфату) | 15 мг | 1% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 125 мг | 30% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 30 мг | 273% |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 120 мкг | 218% |
| Мідь (у вигляді оксиду міді) | 2 мг | 222% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2 мг | 87% |
| Хром (у вигляді хелату гідролізованого протеїну) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (у вигляді хелату гідролізованого протеїну) | 75 мкг | 167% |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 72 мг | 3% |
| Калій (як хлорид калію) | 80 мг | 2% |
| Суміш амінокислот (L-таурин, L-метіонін, L-глютамін, L-карнітин) | 20 мг | * |
| Інозитол | 2,5 мг | * |
| Діоксид кремнію | 2 мг | * |
| Лютеїн Lutemax® 2020 | 1 мг | * |
| Лікопін | 600 мкг | * |
| Зеаксантін | 200 мкг | * |
| Бір (у вигляді хелату гідролізованого протеїну) | 150 мкг | * |
| Олово (у вигляді хлориду олова) | 10 мкг | * |
| Ванадій (у вигляді ванадилсульфату) | 10 мкг | * |
| Нікель (у вигляді сульфату нікелю) | 5 мкг | * |
| * Добову норму не визначено. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GNC |
- Ціна: 890 ₴




