Описание
- Без добавления сахара *
- Хорошая Фруктовая Семья
- Без консервантов
- 100% Фрукты
- Кошерный
- TOUCHLOCK ™
- Легкое открытие, легкое уплотнение
- Фрукты и овощи - More Matters®
Наши манго собирают на пике своего развития в наших собственных манговых рощах в Мексике, и мы также работаем с избранными производителями, чтобы ваша семья получала только сушеные манго самого лучшего вкуса!
Наслаждаться!
* Не низкокалорийная еда. Смотрите панель питания для получения информации о калориях и содержании сахара.
Рекомендации по применению
Для получения наилучшего качества охладите после открытия.
Ингредиенты
Сушеные манго.
Информация о аллергенах: этот продукт упаковывается на оборудовании, которое также упаковывает продукты, содержащие молоко, сою и древесные орехи.
Информация о аллергенах: этот продукт упаковывается на оборудовании, которое также упаковывает продукты, содержащие молоко, сою и древесные орехи.
| Информация о добавках | ||||
| Размер порции: 1/2 стакана (40 г) | ||||
| Обслуживание в контейнере: около 3 | ||||
| Количество на порцию | %Дневная норма* | Сумма в контейнере | %Дневная норма* | |
| Калорий | 140 | 400 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 0,5 г | 1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0 г | 1% |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | 15 мг | 1% |
| Всего углеводов | 34 г | 12% | 95 г | 35% |
| Диетическая клетчатка | 2 г | 8% | 6 г | 22% |
| Всего сахаров | 24 г | 67 г | ||
| Вкл. Добавлен сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеин | 1 г | 3 г | ||
| Витамин Д | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 15 мг | 2% | 41 мг | 4% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калий | 350 мг | 8% | 993 мг | 20% |
| Незначительный источник насыщенных жиров, транс-жиров, холестерина и витамина D. | ||||
| *% Дневной нормы показывает, сколько питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию. | ||||
Информация для заказа
- Цена: 310 ₴




