1 день
Mariani Dried Fruit, Organic, сушеная клюква, 4 унции (113 г)
288 ₴
244,80 ₴
- В наличии
- Код: MFN-31592
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
- USDA Органический
- Кошерный
- Халяль
- Touch Lock ™ Easy Seal
- Сертифицированный международный сертификат органического качества
Рекомендации по применению
Для получения наилучшего качества охладите после открытия.
Ингредиенты
Органическая клюква, органический тростниковый сахар, органическое подсолнечное масло.
Информация о аллергенах: этот продукт упаковывается на оборудовании, которое также упаковывает продукты, содержащие молоко, сою и древесные орехи.
Информация о аллергенах: этот продукт упаковывается на оборудовании, которое также упаковывает продукты, содержащие молоко, сою и древесные орехи.
| Информация о добавках | ||||
| Размер порции: 1/3 стакана (40 г) | ||||
| Обслуживание в контейнере: около 3 | ||||
| Количество на порцию | %Дневная норма* | Сумма в контейнере | %Дневная норма* | |
| Калорий | 130 | 380 | ||
| Всего жиров | 0 г | 0% | 0,5 г | 1% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% | 15 мг | 1% |
| Всего углеводов | 33 г | 12% | 92 г | 33% |
| Диетическая клетчатка | 2 г | 7% | 5 г | 18% |
| Всего сахаров | 29 г | 81 г | ||
| Вкл. Добавлен сахар | 27 г | 54% | 76 г | 152% |
| Протеин | 0 г | 0 г | ||
| Витамин Д | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| *% Дневной нормы (DV) показывает, какое количество питательных веществ в порции пищи вносит в ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию. | ||||
Информация для заказа
- Цена: 244,80 ₴



