Опис
- (Пажитник)
- USDA Органічний
- Усі натуральні, без штучних ароматизаторів та консервантів
- Сертифіковано Control Union
- Органічний продукт сертифікований Control Union
- Продукт Індії
інгредієнти
Органічні насіння меті (пажитник).
Попередження про алергени: упаковане на підприємстві, яке також займається переробкою горіхів, пшениці, кукурудзи та сої.
Попередження про алергени: упаковане на підприємстві, яке також займається переробкою горіхів, пшениці, кукурудзи та сої.
| Інформація про добавки | |||
| Розмір порції: 1/2 склянки (100 г) | |||
| Обслуговування у контейнері: 2 | |||
| Кількість на порцію | %Денна норма* | ||
| Калорій | 378 | ||
| Калорії із жиру | 56 | ||
| Усього жирів | 6 г | 10% | |
| Насичений жир | 1 г | 8% | |
| Транс-жири | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрій | 62 мг | 3% | |
| Усього вуглеводів | 58 г | 19% | |
| Дієтична клітковина | 22 г | 88% | |
| Цукру | 0 г | ||
| Протеїн | 22 г | 45% | |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті у 2000 калорій. Ваша денна норма може бути вищою або нижчою залежно від ваших потреб у калоріях: | |||
| Калорій: | 2000 | 2,500 | |
| Усього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Сб жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Усього вуглеводів | 300 мг | 375 г | |
| Дієтична клітковина | 25 г | 30 г | |
Інформація для замовлення
- Ціна: 435 ₴





