- Органический продукт, сертифицированный OneCert
- USDA Органический
- Все натуральные, без искусственных ароматизаторов и консервантов
- Наша компания имеет сертификаты NPOP NOP и EU Certification.
Ингредиенты
Органический урад сплит (чилка).
Предупреждение об аллергии: упаковано на предприятии, которое также занимается переработкой орехов, пшеницы, кукурузы и сои.
Предупреждение об аллергии: упаковано на предприятии, которое также занимается переработкой орехов, пшеницы, кукурузы и сои.
| Информация о добавках | |||
| Количество на 100 г сырой съедобной части | |||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость* | ||
| Калорий | 270 | ||
| Калории из жира | 30 | ||
| Всего жиров | 3 г | 5% | |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | |
| Транс-жиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | |
| Натрий | 30 мг | 1% | |
| Всего углеводов | 40 г | 13% | |
| Диетическая клетчатка | 2 г | 8% | |
| Сахара | 0 г | ||
| Протеин | 20 г | ||
| Витамин А | 0% | ||
| Витамин C | 0% | ||
| Кальций | 10% | ||
| Железо | 15% | ||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши дневные нормы могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||
| Калорий: | 2 000 | 2,500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сб жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Диетическая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Калорий на грамм: жир 9 - углеводы 4 - белок 4 | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 908 г |
Информация для заказа
- Цена: 668 ₴





