- Органічний продукт, сертифікований OneCert
- USDA Органічний
- Всі натуральні, без штучних ароматизаторів та консервантів
- Наша компанія має сертифікати NPOP NOP і EU Certification.
Інгредієнти
Органічний урад сплати (Чілка).
Попередження про алергію: упаковано на підприємстві, яке також займається переробкою горіхів, пшениці, кукурудзи та сої.
Попередження про алергію: упаковано на підприємстві, яке також займається переробкою горіхів, пшениці, кукурудзи та сої.
| Інформація про добавку | |||
| Кількість на 100 г сирої їстівної частини | |||
| Кількість на порцію | % Денна вартість * | ||
| калорій | 270 | ||
| Калорії з жиру | 30 | ||
| всього жирів | 3 г | 5% | |
| насичений жир | 0 г | 0% | |
| Транс-жири | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | |
| натрій | 30 мг | 1% | |
| всього вуглеводів | 40 г | 13% | |
| дієтична клітковина | 2 г | 8% | |
| Сахара | 0 г | ||
| протеїн | 20 г | ||
| Вітамін А | 0% | ||
| вітамін C | 0% | ||
| кальцій | 10% | ||
| Залізо | 15% | ||
| * Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Ваші денні норми можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | |||
| калорій: | 2 000 | 2,500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Сб жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| всього вуглеводів | 300 мг | 375 г | |
| дієтична клітковина | 25 г | 30 г | |
| Калорій на грам: жир 9 - вуглеводи 4 - білок 4 | |||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 908 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 668 ₴





