
Бузина для поднятия иммунитета у детей ChildLife (Elderberry) 27 жевательных конфет
1 411 ₴
- Под заказ
- Код: CDL-11000
Отправка с 14 мая 2026возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
- Основы
- Питание для детей! ®
- Не содержит сахара
- Без искусственных ароматизаторов
- Замечательный вкус
- Без глютена
- Жевательные конфеты без жевательной резинки ™
- Пищевая добавка
- Wellmune®
- Бузину, являющийся производителем мощных антиоксидантов
- Витамин C, который поддерживает здоровье иммунной системы.
- Фолиевую кислоту, которая поддерживает нормальную работу когнитивной системы и поддерживает уровень энергии
- Wellmune® (бета-глюкан из пекарских дрожжей), который способствует развитию основных функций иммунной системы.
Рекомендации по применению
Детям от 1 до 4 лет: принимать по 1 таблетке в день. Детям младше 3 лет раздробить таблетку и смешать с едой при необходимости.
Детям от 5 до 12 лет: принимать по 1 таблетке до 2 раз в день.
Детям старше 13 лет: 2 таблетки в день.
Детям от 5 до 12 лет: принимать по 1 таблетке до 2 раз в день.
Детям старше 13 лет: 2 таблетки в день.
Ингредиенты
Ксилитол, подсолнечное масло, очищенная вода, сорбитол, желатин (бычий), натуральные ароматизаторы, цитрат тринатрия, ребаудиозид А, подсолнечный лецитин.
| Пищевая ценность | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 27, прибл. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет (1 таблетка) | % от суточной нормы для детей старше 4 лет (1 таблетка) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей старше 4 лет (2 таблетки) | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | <1 г | <1% *** | <1% ** | 1 г | <1% ** | ||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 0 г | † | † | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% *** | 0% ** | 0 г | 0% ** | ||||||||||||||||||||||||
| Сахарный спирт | <1 г | † | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 83 мкг DFE (50 мкг фолиевой кислоты) | 55% | 21% | 167 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
| Порошок из ягод бузины | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Пекарские дрожжи Wellmune® (обеспечьте 37,5 мг бета-глюкана 1,3 / 1,6 в 1 таблетке) | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| ** Процент от суточной нормы при потреблении 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при потреблении 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ChildLife |
Информация для заказа
- Цена: 1 411 ₴



