Описание
- Мягкие печеные снеки
- Кошерный молочный продукт
- Не содержит арахиса
- 10 г цельных зерен
- 3 г клетчатки; содержит 6 г жиров на порцию
- Сертификат Non GMO Project Проверен
- Сертификат USDA Органический
- Органическое происхождение подтверждено Quality Assurance International
- Веганский продукт
Здравствуйте! Мы, команда Каши, участвовали в создании этих чудесных питательных веществ, изготовленных из смесей таких суперпродуктов, как какао, нут и кокосовая мука, сертифицированных по стандарту Fair Trade.
Другие ингредиенты
Цельнозерновая пшеничная мука *, инвертный сироп из сахарного тростника *, тростниковый сахар *, подсолнечное масло холодного отжима *, растительный глицерин *, какао *, сироп из бурого риса *, шоколад *, нутовая мука *, кокосовая мука *, клетчатка из овсяных отрубей *, подсолнечный лецитин *, мука из льняного семени *, морская соль, батат *, пищевая сода, натуральный ароматизатор.
Содержит пшеницу и кокос.
Может содержать молоко.
Содержит пшеницу и кокос.
Может содержать молоко.
| Информация о добавке | ||
| Размер порции: 1 пакетик (32 г) | ||
| Порций в упаковке: 5 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 130 | |
| Калорий из жира | 50 | |
| Всего жиров | 6 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 3,5 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 70 мг | 3% |
| Калий | 90 мг | 3% |
| Всего углеводов | 21 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 10% |
| Растворимая клетчатка | 0 г | |
| Нерастворимая клетчатка | 2 г | |
| Сахароза | 8 г | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин A | 0% | |
| Кальций | 0% | |
| Фосфор | 6% | |
| Витамин C | 0% | |
| Железо | 6% | |
| Магний | 6% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Калий | 3500 мг | 3500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г |
Информация для заказа
- Цена: 382 ₴





