- Инновационное качество с 1932 года
- Пищевая добавка
- 1000 мкг фолиевой кислоты для беременных и кормящих женщин
- Клинический образ жизни
- 4 Ежедневно
Vita Mom призвана обеспечить оптимальную питательную поддержку для беременных и кормящих женщин.
Формулы клинического образа жизни основаны на наблюдениях и исследованиях практикующих врачей и ученых.
Технология ActivTab гарантирует распад таблетки в течение 30 минут в соответствии со стандартами USP.
Рекомендации по применению
Использовать только по назначению. До, во время и после беременности принимайте 4 таблетки в день с едой или стаканом воды.
Другие ингредиенты
Целлюлоза, стеариновая кислота, мальтодекстрин, акация, диоксид кремния и стеарат магния.
KAL гарантирует, что к этому продукту не было добавлено ничего, кроме перечисленных на этом ярлыке.
Предупреждения
Не используйте, если защитная пломба сломана или отсутствует. Храните в недоступном для детей месте. Информируйте вашего лицензированного врача при использовании этого продукта. Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей в возрасте до шести лет. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Хранить в прохладном сухом месте.
| Состав | ||
| Порция: 4 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | <1 г | <1% |
| Витамин А (из ретинилпальмитата и 70% натурального бета-каротина) | 7000 МЕ | 140% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 200 мг | 333% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (как 100% натуральный источник токоферола сукцината d-альфа) | 200 МЕ | 667% |
| Тиамин (как тиамин HCl) (B1) | 7,5 мг | 500% |
| Рибофлавин (В2) | 8,5 мг | 500% |
| Ниацин (как ниацинамид) (B3) | 100 мг | 500% |
| Витамин B6 (как пиридоксин HCl) | 10 мг | 500% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 1000 мкг | 250% |
| Витамин В12 (как цианокобаламин) | 90 мкг | 1500% |
| биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 50 мг | 500% |
| Кальций (как карбонат кальция) | 1000 мг | 100% |
| Железо (как стеарилфумарат) | 25 мг | 139% |
| Йод (как келп) | 90 мкг | 60% |
| Магний (как оксид магния) | 400 мг | 100% |
| Цинк (как хелат аминокислоты цинка) | 25 мг | 167% |
| Селен (как селенометионин) | 70 мкг | 100% |
| Медь (как медный аминокислотный хелат) | 3 мг | 150% |
| Марганец (как Хелат Аминокислоты Марганца) | 7 мг | 350% |
| Хром (как полиникотинат хрома [ChromeMateT]) | 200 мкг | 167% |
| натрий | <1 мг | <1% |
| Таурин | 100 мг | * |
| Биофлавоноидный комплекс (от Lemon [Citrus limonium]) | 20 мг | * |
| Мята перечная (Mentha x piperita) (воздушная) | 15 мг | * |
| Красная малина (Rubus Idaeus) (лист) | 10 мг | * |
| Имбирь (Zingiber officinale) (экстракт корня) | 10 мг | * |
| † Процентные суточные значения основаны на диете в 2000 калорий. * Суточная доза не определена | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KAL |
- Цена: 1 016 ₴






