- Кето-батончики на растительной основе
- 4 миндальная ваниль
- 4 Лимонная Матча
- 4 Шоколадная морская соль
- Черт, что хорошо!
Другие Ингредиенты
Миндаль, корень цикория, масло какао, белок гороха, семена подсолнечника, белок гороха, семена подсолнечника, чипсы горохового белка (гороховый белок, рисовая мука), кокос, семена чиа, натуральные ароматизаторы, аромат ванили, лецитин подсолнечника, морская соль, стевия экстракт, смешанные токоферолы (витамин Е).
Шоколадная морская соль
Миндаль, корень цикория, шоколад, гороховый белок, семена подсолнечника, чипсы горохового белка (гороховый белок, рисовая мука), масло какао, кокос, натуральные ароматизаторы, семена чиа, морская соль, лецитин подсолнечника, экстракт стевии, смешанные токоферолы (витамин Е) ).
Лимонная Матча
Миндаль, корень цикория, масло какао, белок гороха, чипсы горохового белка (гороховый белок, рисовая мука), семена подсолнечника, семена чиа кокоса, натуральные ароматизаторы, лимонное масло, лецитин подсолнечника, зеленый чай маття, лимонная кислота, морская соль, стевия экстракт, смешанные токоферолы (витамин Е).
Содержит: орехи (миндаль, кокос).
Предупреждения
Хранить в прохладном сухом месте.
| Миндаль ваниль Состав | ||
| Порция: 1 бар (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 210 | |
| Всего жиров | 15 г | 19% |
| Сат Фат | 5 г | 25% |
| Транс Фат | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 55 мг | 2% |
| Всего углеводов. | 11 г | 4% |
| волокно | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 3 г | |
| Включительно 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| белка | 9 г | |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| кальций | 44 г | 4% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| калий | 134 мг | 2% |
| Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. | ||
| Шоколадная морская соль Состав | ||
| Порция: 1 бар (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 210 | |
| Всего жиров | 16 г | 21% |
| Сат Фат | 6 г | 30% |
| Транс Фат | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 110 мг | 5% |
| Всего углеводов. | 10 г | 4% |
| волокно | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Включительно 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| белка | 10 г | |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| кальций | 48 мг | 4% |
| Железо | 2 мг | 10% |
| калий | 177 мг | 4% |
| Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. | ||
| Лимонная Матча Состав | ||
| Порция: 1 бар (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 1 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 210 | |
| Всего жиров | 15 г | 19% |
| Сат Фат | 5 г | 25% |
| Транс Фат | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 40 мг | 2% |
| Всего углеводов. | 11 г | 4% |
| волокно | 6 г | 21% |
| Всего сахара | 3 г | |
| Включительно 0 г добавленных сахаров | 0% | |
| белка | 9 г | |
| Витамин Д | 0 мкг | 0% |
| кальций | 45 мг | 4% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| калий | 134 мг | 2% |
| Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. | ||
- Цена: 2 262 ₴









