
Whole Earth & Sea, витамины и минералы для беременных женщин, Natural Factors, 60 таблеток
1 260 ₴
- В наличии
- Код: NFS-35517
- Чистая еда
- Non-GMO
- Почувствуйте разницу
- Подходит для вегетарианцев / веганов
- Пищевая добавка
- Чистота и эффективность гарантированы
- isura - Без ГМО • Массовые характеристики • Документация • Лабораторные испытания
Свежие, сырые ингредиенты с наших ферм делают эту биоэнергетическую формулу "Семеной Питания".
Представьте, что вы получаете выгоду от всего вегетационного периода в одной таблетке.
На 100% органические ‡, не ГМО богатых питательными веществами растения , выращенные на природные факторы фермах собирают на пике своего развития и сразу же сырье перерабатывается на собственных объектах, используя наш собственный метод EnviroSimplex , чтобы сохранить жизненно важные биоэнергетические витамины, минералы, ферменты, фитонутриентов, и антиоксиданты.
Мы предполагаем, что температура обработки всегда остается ниже 118 ° F. Конечным результатом является сырая пища из целых растений, улавливающая всю живую энергию и доброту природы.
Даже когда вы выращиваете сертифицированные органические растения без ГМО, важно убедиться, что в них нет ГМО или других загрязняющих веществ. Мы преуспели в том, чтобы убедиться, что все возможные тесты были проведены, чтобы вы получили самые безопасные и самые выгодные продукты.
Таблетки, богатые питательными веществами, на 100% изготовлены, упакованы и протестированы в США и Канаде.
В современных лабораториях Natural Factors мы используем «масс-спектрометрию» для тестирования более 400 веществ. Масс-спектрометрия позволяет проводить испытания на молекулярном, даже атомном уровне, обнаруживая такие загрязнители окружающей среды, как пестициды, гербициды и фунгициды, а также тяжелые металлы и другие нежелательные вещества.
Биоэнергетическая мультивитаминная и минеральная формула для поддержания хорошего здоровья. Женщины, которые придерживаются здоровой диеты с достаточным количеством фолиевой кислоты, могут снизить риск рождения ребенка с врожденными дефектами головного или спинного мозга. Потребление фолиевой кислоты не должно превышать 250% от DV (1000 мкг).
Произведенный Natural Factors для обеспечения безопасности и эффективности в соответствии с Good Manufacturing Practices (GMP) FDA и Health Canada.
‡ Сертифицировано Тихоокеанским сельскохозяйственным сертификационным обществом.
Рекомендации по Применению
2 таблетки в день или по указанию врача.
Другие Ингредиенты
Растительная целлюлоза, кремнезем, растительная смазка (пальмовая), хлорофилл.
Не содержит искусственных красителей, консервантов или подсластителей; нет молочных продуктов, крахмала, сахара, пшеницы, глютена, дрожжей, кукурузы, яиц, рыбы, моллюсков, продуктов животного происхождения, соли, орехов и ГМО.
Предупреждения
Случайной передозировки железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Предостережения: Как и в случае с любыми добавками, проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если вы беременны, кормите грудью или пытаетесь забеременеть, или если вы принимаете лекарства, имеете заболевание или ожидаете операцию. Хранить в недоступном для детей месте.
Запечатано для вашей защиты. Не используйте, если печать сломана. Для свежести храните в прохладном, сухом месте.
| Состав | ||
| Порция: 2 Pure Food Maximizer Таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин A † (натуральный бета-каротин из водорослей) (Dunaliella salina) (весь) | 6 667 МЕ | 133% |
| Витамин C † (органическая амла, смешанные аскорбаты) (Phyllanthus emblica) (фрукты) | 45 мг | 75% |
| Витамин D3 (холекальциферол, лишайник) (весь) | 1000 МЕ | 250% |
| Витамин Е (д-альфа-токоферол из подсолнечного масла) | 15 МЕ | 50% |
| Витамин К2 (менахинон-7) (МК-7) (бобовые) | 40 мкг | 50% |
| Тиамин † (гидрохлорид) | 2,5 мг | 167% |
| Рибофлавин † (рибофлавин-5'-фосфат) | 1,25 мг | 74% |
| Ниацин? (Инозитол гексаникотинат) | 1,25 мг | 63% |
| Витамин B6 † (пиридоксаль-5'-фосфат | 1,25 мг | 63% |
| Фолат † (из (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты (MTHF), соль глюкозамина, Quatrefolic) | 700 мкг | 175% |
| Витамин B12 † (метилкобаламин) | 200 мкг | 3333% |
| Пантотеновая кислота? (Пантетин) | 5 мг | 50% |
| Кальций † (органические водоросли, аскорбат кальция) (мезофиллум суперпозитум) (весь) | 100 мг | 10% |
| Железо † (пирофосфат железа) | 30 мг | 167% |
| Йод † (водоросли) (Ascophyllum nodosum) (весь) | 75 мкг | 50% |
| Магний † (цитрат, малат, сукцинат, глицинат, аспартат, аскорбат) | 100 мг | 25% |
| Цинк † (цитрат) | 10 мг | 67% |
| Селен † (проросший чеснок, селенометионин) (Allium sativum) (луковица) | 50 мкг | 71% |
| Медь † (бисглицинат) | 0,5 мг | 25% |
| Марганец † (цитрат) | 1,25 мг | 63% |
| Хром † (поликотинат) | 200 мкг | 167% |
| Холин † (битартрат) | 12,5 мг | ** |
| Инозитол † | 25 мг | ** |
| Красная малина (лист) | 5 мг | ** |
| Фруктоолигосахариды (ФОС) (цикорий) | 5 мг | ** |
| Лютеин † (Tagetes erecta) (цветок календулы) | 0,5 мг | ** |
| Lycopene † (Lycopersicum esculentum) (томатный плод) | 0,5 мг | ** |
| Бор † (фруктоборат кальция) | 350 мкг | ** |
| Природные смешанные каротиноиды † (альфа-каротин, криптоксантин, зеаксантин и лютеин из водорослей) (Dunaliella salina) (весь) | 230 мкг | ** |
| Наша ферма Fresh Factors начинается с 200 граммов свежих сырых растений, обработанных с использованием нашего метода EnviroSimplex, чтобы сохранить и усилить общее качество цельной пищи в богатой живой пище: Активные овощи - органическая капуста (лист), органическая кинза (лист), органическая петрушка (воздушная), каперсы (ягода), проросший чеснок, органический артишок (лист), органическая черная редька (корень), трава ячменя, органический сельдерей (семена) , органическая свекла (корень), органический томат; Овощи крестоцветные - васаби (корневище) и свежая лиофилизированная проросшая брокколи (антенна), органический горный кресс (лист), дайкон (корень), красная редька (корень), органическая цветная капуста (антенна), органическая капуста (лист), органическая руккола (лист), органический кресс-салат (лист), проросший чеснок (луковица); Whole Fruit Ultra Polyphenols - виноград, гранат, клубника, органическая клюква, органическая черника, малина, черника, органический индийский крыжовник (Phyllanthus emblica), лимонник, красный апельсин, органическая ягода асаи; Herbals and Plants - органический зеленый чай без листьев кофеина (листья), органический имбирь (корневище), цветок календулы, органический одуванчик (корень); Целые Растительные Морские Овощи - органическая спирулина, органическая хлорелла, красные водоросли, Dunaliella salina. | ||
| **Суточная доза не определена. † Питательные вещества являются частью Farm Fresh Factors | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natural Factors |
- Цена: 1 260 ₴



