- 100% растительный белок
- Пробиотики на 1 млрд КОЕ
- 27 фруктов и овощей
- 20 г белка
- 6 г клетчатки
- Омега 3**
- 19+ витаминов и минералов ‡
- Из Америки № 1 по продаже органических белков ♦
- Программа сертификации без глютена - помимо целиакии
- Удивительный вкус!
- Натуральный ароматизатор
- Без молочных продуктов
- Без ГМО
- 100% веганский
- Пищевая добавка
Комплексная еда «все в одном» на ходу
Быть занятым не означает, что вы должны пожертвовать преимуществами полной замены еды. Еда Purely Inspired All-in-One содержит чистые суперпродукты, которые обеспечивают вас белком, клетчаткой, пробиотиками, витаминами, минералами, фруктами и овощами, которые вы найдете в хорошо сбалансированной еде.
- 20 г протеина премиум-класса - изготовлен из высококачественных растительных белков, в том числе гороха, риса и конопли, для наращивания мышечной массы.
- 6 г клетчатки - 6 г растворимой и нерастворимой клетчатки из инулина и льна
- 27 Fruits & Veggies - Концентрированная смесь фруктов и овощей
- 19+ витаминов и минералов
- Антиоксиданты - хороший источник антиоксидантов витамина С и витамина Е. ‡
- Пробиотики на 1 млрд. КОЕ - стабильны при хранении для поддержания потенции.
- Омега 3
** Омега-3 незаменимые жирные кислоты (52 мг) из льняного семени.
‡ За 2 совка.
♦ На основании данных о продажах AC Nielsen xAOC для порошков органических белков за 52 недели, заканчивающиеся 25 марта 2017 г.
Рекомендации по Применению
Для протеинового коктейля смешайте 1 порцию (1 мерную ложку) с 10 унциями. воды или немолочного напитка, такого как миндальный, рисовый или кокосовый напиток, в стеклянной или шейкерной чашке и принимайте 1-2 раза в день. Для замены еды смешайте 2 порции (2 ложки) с 20 унциями. воды или немолочного напитка. Перед использованием прочитайте всю этикетку и следуйте инструкциям. Пейте от 8 до 10 стаканов воды в день для общего здоровья.
Другие Ингредиенты
Органический какао-порошок (обработанный щелочью), органический мальтодекстрин, органический тростниковый сахар, органический порошок кокосового молока (органическое кокосовое молоко, мальтодекстрин, растительный белок, экстракт риса, фосфат кальция, карбонат натрия), натуральный ароматизатор, хлорид калия, органическая гуаровая камедь, динатрийфосфат, карбонат кальция, ребаудиозид А, органическая рисовая мука, глюконат железа, оксид цинка, органический кукурузный крахмал, диоксид кремния, органическое подсолнечное масло, органический лецитин подсолнечника.
Содержит кокосовые ингредиенты. Обработано на предприятии, которое также обрабатывает ингредиенты молока, яиц, рыбы, моллюсков, арахиса и орехов.
Предупреждения
Только для взрослых. Не используйте, если вы беременны или кормите грудью. Женщины детородного возраста должны ограничивать ежедневное потребление витамина А до 10 000 МЕ (исключая бета-каротин). Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если у вас есть заболевание и перед началом диеты или программы упражнений. Храните в недоступном для детей месте.
Примечание: используйте этот продукт только в качестве пищевой добавки. Не используйте для снижения веса.
Не используйте, если упаковка была подделана.
Хранить в прохладном, сухом месте (от 60 ° F до 80 ° F).
| Состав | ||||
| Порция: 1 мерная ложка (41 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 15 | ||||
| 1 совок | % от суточной потребности | 2 совка | % от суточной потребности | |
| Калории | 140 | 280 | ||
| Калорий из жира | 25 | 45 | ||
| Всего жиров | 2,5 г | 4% * | 5 г | 8% * |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% * | 2 г | 10% * |
| холестерин | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% * | 18 г | 6% * |
| Диетическое волокно | 6 г | 24% * | 12 г | 48% * |
| Sugars | 2 г | † | 4 г | † |
| белка | 20 г | 36% * | 40 г | 72% * |
| Витамин А (в виде ретинилпальмитата) | 236 МЕ | 5% | 472 МЕ | 9% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 7 мг | 12% | 14 мг | 23% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 62 МЕ | 16% | 124 МЕ | 31% |
| Витамин Е (как ди-альфа-токоферилацетат) | 2,3 МЕ | 8% | 4,6 МЕ | 15% |
| Витамин К (как фитонадион) | 9,3 мкг | 12% | 18,6 мкг | 23% |
| Тиамин (как тиаминмононитрат) | 0,09 мг | 6% | 0,19 мг | 12% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 6% | 0,2 мг | 12% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 1,2 мг | 6% | 2,4 мг | 12% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксин гидрохлорида) | 0,13 мг | 7% | 0,26 мг | 13% |
| Фолиевая кислота | 31 мкг | 8% | 62 мкг | 16% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2 мкг | 33% | 4 мкг | 67% |
| биотин | 2,33 мкг | 1% | 4,66 мкг | 2% |
| Пантотеновая кислота (как д-пантотенат кальция) | 0,39 мг | 4% | 0,77 мг | 8% |
| кальций | 115 мг | 12% | 230 мг | 23% |
| Железо | 9 мг | 50% | 18 мг | 100% |
| фосфор | 330 мг | 33% | 660 мг | 66% |
| Йод (как йодистый калий) | 11,6 мкг | 8% | 23,3 мкг | 15% |
| Магний (как оксид магния) | 32,6 мг | 8% | 65,2 мг | 16% |
| цинк | 3,8 мг | 25% | 7,6 мг | 51% |
| Селен (как селенометионин) | 4,26 мкг | 6% | 8,52 мкг | 12% |
| Медь (как глюконат меди) | 0,07 мг | 4% | 0,14 мг | 7% |
| Марганец (как моногидрат сульфата марганца) | 0,18 мг | 9% | 0,36 мг | 18% |
| Хром (как поликотинат хрома) | 10 мкг | 8% | 20 мкг | 17% |
| Молибден (как молибдат натрия) | 10 мкг | 13% | 20 мкг | 27% |
| натрий | 450 мг | 19% | 900 мг | 38% |
| калий | 200 мг | 6% | 400 мг | 11% |
| Органическая смесь белков | 25,31 г | † | 50,62 г | † |
| Гороховый белок (как Pisum sativum) (семя) | 24 г | † | 48 г | † |
| Рисовый белок (как Oryza Sativa) (семя) | 1,3 г | † | 2,6 г | † |
| Конопляный белок (как Cannabis sativa) (семя) | 10 мг | † | 20 мг | † |
| Fiber Plus Blend | 3,27 г | † | 6,54 г | † |
| Инулин (как Helianthus tuberosus (клубень) | 3 г | † | 6 г | † |
| Льняное семя (как Linum usitatissimum) | 250 мг | † | 500 мг | † |
| Чиа (как Salvia hispanica) (семя) | 10 мг | † | 20 мг | † |
| Экстракт люцерны (как Medicago sativa) (надземные части) | 10 мг | † | 20 мг | † |
| Органическая фруктово-вегетарианская смесь | 100 мг | † | 200 мг | † |
| Банан (как Musa paradisiaca) (фрукты), Яблоко (как Malus domestica) (фрукты), Томат (как Lycopersicon esculentum) (фрукты), Сладкий картофель (как Ipomoea batatas) (корень), Свекла (как Beta vulgaris (корень), Клубника (как Fragaria virginianas) (фрукты), Черника (как Vaccinium angustifolium) (фрукты), Вишня (как Prunus cerasus) (фрукты), Ананас (как Ananas comosus) (фрукты), Бузина (как Sambucus nigra) (фрукты), Морковь (как Daucus carota sativus) (корень), асаи (как Euterpe oleracea) (фрукты), ежевика (как Rubus plicatus) (фрукты), годжи (как Lycium barbarum) (фрукты), виноград (как Vitis vinifera) (фрукты) , Гранат (как Punica granatum) (фрукты), малина (как Rubus idaeus) (ягода), брокколи (как Brassica oleracea italica) (целое растение), капуста (как Brassica oleracea viridis) (лист), шпинат (как Spinacia oleracea) (лист), тыква (как Curcubita pepo) (фрукты), клюква (как Vaccarium macrocarpon) (фрукты), апельсин (как Citrus sinensis) (фрукты), сельдерей (как Apium graveolens (верх травы), лимон (как Citrus Limon) (фрукты), Человек го (как Mangifera indica) (фрукты), петрушка (как Petroselinum crispum) (трава сверху). | ||||
| Холин (как битартрат холина) | 43 мг | † | 86 мг | † |
| Пробиотическая смесь | 10 мг | † | 20 мг | † |
| Lactobacillus acidophilus NCFM | † | † | ||
| Bifidobacterium lactis BL-04 | † | † | ||
| * Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. †Суточная доза не определена. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Purely Inspired |
- Цена: 3 536 ₴




