



Мультивитамины для детей GreenPeach (Multiple) 473 мл
2 066 ₴
- Под заказ
- Код: GGP-00023
Отправка с 29 мая 2026возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- Теперь с Immune Boost + еще больше витамина D3
- Продукты GreenPeach
- Ваш естественный выбор
- Пищевая добавка
650 мкг витамина С
- Еще больше витамина D3
- Незаменимые аминокислоты
- Содержит минералы
- Поддержка пищеварения
- На 100% вегетарианский продукт
- Не содержит сахар
- Без глютена и сои
- Не содержит ГМО
- Органические ингредиенты
- Подсластитель ксилит
- Фрукты и овощи
Рекомендации по Применению
Детям 1-4 лет: 1/2 столовые ложки
Детям старше 4 лет: 1 столовая ложка
Другие Ингредиенты
| Пищеварительная смесь для здоровья | 1225 мг |
| Изомальто-олигосахариды (пребиотическое волокно), FOS (фруктоолигосахариды), органические смеси пищеварительного фермента (амилаза, протеаза, липаза, целлюлаза, лактаза) | |
| Фрукты и зелень Антиоксидантная смесь фруктов и овощей | 50 мг |
| (экстракты: банана, киви, манго, ананаса, клюквы, вишни, малины, красного перца, сливы, абрикоса, имбиря, брокколи, шпината, капусты, капусты, апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, зеленого чая). | |
| Другие ингредиенты: фильтрованная вода, ксилит, растительный глицерин, лимонная кислота, ксантановая смола, натуральный ароматизатор, сорбат калия, (для сохранения свежести), экстракт цитрусовых. | |
Предупреждения
Перед употреблением хорошенько встряхнуть. После вскрытия хранить в холодильнике. Можно смешивать с соком. Возможна некоторая усадка. Беречь от тепла, света и влаги. Цвет и вкус могут различаться, как у любого натурального продукта .
| Состав | |||
| Размер порции: 1 столовая ложка | |||
| Порций в упаковке: прибл. 32 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности† Более 4 | % от суточной потребности† До 4 лет | |
| Калории | 10 | * | * |
| натрий | <10 мг | * | * |
| углеводы | 4 г | * | * |
| Диетическое волокно | 1 г | 5% | 5% |
| Sugars | 0 г | * | * |
| Витамин А (как природный бета-каротин) | 2500 МЕ | 100% | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, биофлавоноидов цитрусовых | 650 мг | 1083% | 1625% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 850 МЕ | * | * |
| Витамин Е (в виде ацетата d-альфа-токоферола) | 20 МЕ | 100% | 65% |
| Тиамин (как тиамин HCI) (B1) | 2 мг | 140% | 135% |
| Рибофлавин (как рибофлавин-5-фосфат) (B2) | 2 мг | 140% | 120% |
| Ниацин (как ниацинамид) (B3) | 10 мг | 100% | 50% |
| Пиридоксин (в виде пиридоксина HCI) (B6) | 2 мг | 100% | 100% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% | 100% |
| Витамин В-12 (как метилкобаламин) | 15 мкг | 500% | 250% |
| биотин | 65 мкг | 500% | 250% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 10 мг | 500% | 250% |
| Кальций (в качестве цитрата кальция и акваминских морских минералов) | 25 мг | 8% | 5% |
| Йод (йодид калия) | 50 мкг | 70% | 30% |
| Магний (как цитрат магния и минералы акваминского моря) | 25 мг | 13% | 25% |
| Цинк (в виде пиколината цинка) | 5 мг | 60% | 30% |
| Селен (в качестве хелата аминокислот селена) | 10 мкг | * | 14% |
| Марганец (в качестве хелата бисглицината марганца) | 1 мг | * | 50% |
| Хром (как полиникотинат хрома) | 10 мкг | * | 8% |
| Молибден (в виде молибдената натрия) | 20 мкг | * | 27% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | * | * |
| Холин (bitartrate) | 20 мг | * | * |
| инозит | 15 мг | * | * |
| Растительный минеральный комплекс на основе растений из экстракта красных водорослей (литотанбион) | 50 мг | * | * |
| * Суточная доза не определена † Основано на диете 2000 калорий. | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БЭТ |
Информация для заказа
- Цена: 2 066 ₴



