- спалює жири
- втамовує голод
- знижує апетит
- Ніжний і смачний
- рослинний продукт
- 28 г білка
- <1 г цукру
- Органічне походження підтверджено Міністерством сільського господарства США
- Підтверджено відсутність ГМО
- вегетаріанський продукт
- Не містить глютен
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
- Харчова добавка з цільних продуктів
- 160 калорій
- 9 г клітковини
- Фірмова назва Svetol
- Сертифіковане B Corporation
- Органічне походження продукту підтверджено QCS
- Низький глікемічний індекс
- Informed Choice - нам довіряють спортсмени
- Відсутність глютену підтверджено сертифікатом - NSF
Коктейль Raw Organic Fit
Raw Organic Fit - багатий на протеїни рослинного походження коктейль, розроблений для посилення ефективності дієти і програми фізичних вправ, спрямованих на зниження ваги і збільшення сухої м'язової маси.
Рослинний - сертифікований веганські - Vegan.org - Низький ГІ
Простежується - перевірений Міністерством сільського господарства США (USDA) органічний проект без ГМО
Чистий - сертифікований NSF - не містить глютен - Informed-choice.Org - нам довіряють спортсмени
Спалює жир - органічний екстракт сирих кавових зерен
Бореться з апетитом і втамовує голод - органічна ашвагандха і 9 г органічного волокна
Зростання мускулатури - 28 г повністю органічного рослинного білка
Легко засвоюється - 3 мільярди КУО прибутків і 13 ферментів
Рекомендації по Застосуванню
Дорослим слід розвести 1 ложечку в 10 унціях (280 мл) води (ложечка додається). Продукт ідеально підходить для розведення в непідсолоджений мигдальному молоці. Не призначено для дітей.
інші Інгредієнти
Органічний ароматичний кави арабіки, органічні аромати ванілі, аромат органічної кави, екстракт органічної стевії (лист), морська сіль.
Містить 60 мг натурального кофеїну на порцію.
Не містить соєвих, молочних, горіхових дерев, доданих цукрів, інгредієнтів наповнювача, а також штучного кольору, ароматизаторів, підсолоджувачів та консервантів.
попередження
Увага: Як у випадку з будь-якими іншими харчовими добавками, перед тим як почати вживати даний продукт, проконсультуйтеся з вашим терапевтом, особливо якщо ви вагітні, готуєтеся до операції, регулярно приймаєте ліки або перебуваєте під наглядом лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
Не використовуйте, якщо захисна друк зламана або відсутній.
Упаковано по вазі, а не за обсягом. Можлива утруска.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 рівень совок (45 г) | ||
| Порцій в контейнері: приблизно 10 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| калорії | 160 | |
| Калорії від жиру | 20 | |
| всього жирів | 2 г | 5% ¹ |
| Транс-жир | 0 г | |
| поліненасичені жири | 1 г | |
| мононенасичених жир | 1 г | |
| натрій | 150 мг | 6% |
| калій | 90 мг | 3% |
| всього вуглеводів | 11 г | 4% ¹ |
| дієтичне волокно | 9 г | 36% ¹ |
| розчинні волокна | 2 г | |
| нерозчинний волокно | 7 г | |
| Sugars | <1 г | |
| білка | 28 г | 56% ¹ |
| Вітамін А | 1500 МО | 30% |
| вітамін C² | 1,3 мг | 2% |
| вітамін Д | 1000 МО | 250% |
| Вітамін Е | 30 МО | 100% |
| вітамін До | 80 мкг | 100% |
| кальцій 2 | 180 мг | 20% |
| Залізо 2 | 3 мг | 15% |
| магнієвий | 70 мг | 20% |
| хром | 120 мкг | 100% |
| Сира сертифікована органічна білкова суміш Органічний білок рису, органічний пророслу коричневий білок рису, органічне волокно тапиоки, органічне насіння Чіа і проростка, органічне насіння льону і проростки, органічні хлоршевие хлорели, органічне зростання амаранту, проростка натуральної проростки, проростка органічного проса, паростки гречаної гречки, органічний garbanzo паростка бобів , проростка органічної сочевиці, проростка бобу органічних адзуки, проростання насіння органічного насіння соняшнику, проростання насіння органічної гарбуза, проростання насіння орга іческого сезаму. | 41 г | † |
| Сира сертифікована органічна суміш для зниження ваги і контролю стресу Сирий органічний светлол (екстракт зеленого кавового зерна без кофеїну), сира органічна Ашваганда. | 700 мг | † |
| Сира сертифікована органічна суміш для контролю глюкози Органічні плоди баобаба, органічні кориці, проростки рідкісні з органічних дайкон, проростання органічної люцерни. | 330 мг | † |
| Сира пробіотична і ферментна суміш [Lactobacillus acidophilus, lactobacillus plantarum] (3 мільярди КУО) Ліпаза, протеаза, аспергіллопепсін, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептідаза, Пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланазу. | 53 мг | † |
| ¹Перентние денні значення засновані на дієті в 2000 калорій. † Добова доза не визначена. 2 Природні поживні речовини. | ||
| Типовий профіль амінокислот (на 45 г порції) | |
| аланин | 1420 мг |
| аргінін | 2370 мг |
| аспарагінова кислота | 3080 мг |
| цистин | 340 мг |
| глютамінова кислота | 4710 мг |
| гліцин | 1220 мг |
| гістидин | 670 мг |
| Ізолейцин * ^ | 1340 мг |
| Лейцин * ^ | 2340 мг |
| лізин * | 1780 мг |
| метіонін * | 450 мг |
| фенілаланін * | 1540 мг |
| Proline | 1290 мг |
| серин | 1490 мг |
| треонін * | 980 мг |
| триптофан * | 290 мг |
| тирозин | 1220 мг |
| Валін * ^ | 1440 мг |
| * Істотні амінокислоти ^ Розгалужені амінокислоти | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garden Of Life |
- Ціна: 2 754 ₴






