

Жевательные витамины для детей с фруктовым вкусом Rainbow Light (Kid's One) 30 жевательных таблеток
456 ₴
- Нет в наличии
- Код: RLT-10981
- #1 Natural Channel Multivitamin
- Just1Once
- New Look, Same Formula!
- Fun, Chewable Fruit Punch MultiStars!
- Support for Growing Minds & Bodies
- No Artificial colors, Flavors or Sweeteners
- Tummy Friendly with Probiotics
- Gluten-Free- Soy-Free
- Dietary Supplement
- BPA-Free Bottle
Wholesome food-based nutrition kids need in just one tablet per day.
Fills in dietary gaps with clinically researched key nutrients that go beyond minimum daily values.
Promotes brain, bone, eye & immune health
Vitamin B5, D3, A &C • iron • folic acid • calcium
Delivers nutrition kids may not get from diet alone
Vegetable Juice Complex • organic spirulina
Easy to digest
Probiotics • chamomile • peppermint
Рекомендации по Применению
Рекомендации для детей любого возраста: принимать по 1 звездочке в день.
Другие Ингредиенты
(Природный минеральный или растительный источник): фруктоза, декстроза, стеариновая кислота, натуральный ананасовый ароматизатор, кремнезем, натуральный апельсиновый ароматизатор, натуральный вишневый ароматизатор, лимонная кислота.
Без клейковины, пшеницы, молока / молочных продуктов, сои, яиц, рыбы, моллюсков, дрожжей, искусственных добавок, консервантов
Предупреждения
Осторожно: нельзя глотать целиком.
Случайная передозировка железосодержащими продуктами является ведущей причиной смертельных отравлений для детей в возрасте до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. Немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр при случайной передозировке.
| Состав | |||
| Размер порции: 1 таблетка | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество на порцию | % от суточной потребности для детей до 4 лет | % от суточной потребности для детей старше 4 лет | |
| Калории | 8 | ||
| Всего углеводов | 1,5 г | <1% | |
| Sugars | 1,5 г | ||
| Витамин А (как пальмитат, бета-каротин) | 4000 МЕ | 160% | 80% |
| Витамин C (как аскорбиновая кислота) | 100 мг | 250% | 167% |
| Витамин D (как D3 холекальциферол) | 400 МЕ | 100% | 100% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферил) | 10 МЕ | 100% | 33% |
| Витамин К (как филлохинон) | 20 мкг | * | 25% |
| Витамин B-1 (как мононитрат тиамина) | 2 мг | 286% | 133% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 2 мг | 250% | 118% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 13 мг | 144% | 65% |
| Витамин В-6 (как пиридоксин) | 2 мг | 286% | 133% |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% | 50% |
| Витамин В-12 (как цианокобаламин) | 1 мкг | 33% | 17% |
| биотин | 25 мкг | 17% | 8% |
| Витамин B-5 (как пантотенат кальция) | 4 мг | 80% | 40% |
| Кальций (в виде карбоната) | 100 мг | 13% | 10% |
| Железо (как карбонил) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (как Kelp) | 25 мкг | 36% | 17% |
| Магний (в виде оксида) | 50 мг | 25% | 13% |
| Цинк (в виде оксида) | 2,5 мг | 31% | 17% |
| Селен (в виде аминокислоты хелата) | 20 мкг | * | 29% |
| Медь (как аминокислотная кислота) | 250 мкг | 25% | 13% |
| Марганец (как цитрат) | 1,5 мг | * | 75% |
| Хром (в виде глицината, диникотината) | 30 мкг | * | 25% |
| Молибден (как амилокислотная кислота) | 30 мкг | * | 40% |
| Калий (как цитрат) | 15 мг | * | <1% |
| Пробиоактив (Bacilus coagulans) | 15 000 000 КОЕ | * | * |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * | * |
| Органическая спирулина | 10 мг | * | * |
| 2: 1 Травяная тоника (эквивалент 100 мг растительного порошка) Жалящая крапива [tops], Имбирь [корневище], Мята перечная [herb], немецкая ромашка [цветы] | 50 мг | * | * |
| 4: 1 Комплекс овощных соков (эквивалент 50 мг растительного порошка) Кале, Шпинат, Одуванчик, зелень, свекла) | 12,5 мг | * | * |
| * Daily Value (DV) не установлен. % от суточной потребности Основано на диете в 2000 калорий. | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rainbow Light |
- Цена: 456 ₴



