- Веганский продукт
- Не содержит глютена
- 7 г растительного протеина
- Батончик с суперпродуктами – фрукты, орехи и семена
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- Подтверждено отсутствие ГМО
- Без глютена – сертифицировано Natural Food Certifiers
- Кошерный продукт по версии Natural Food Certifiers
- Витамины и минералы натурального происхождения
Сырой продукт – мы поддерживаем ответственное и здоровое питание Сила в ингредиентах – фрукты, орехи и семена, насыщенные необработанными суперпродуктами. Вы заслуживаете вкусного и наполняющего силами питания, которое обеспечит ваше прекрасное самочувствие. Наполняйтесь силами, меняйте свою жизнь к лучшему.
– Алиса Бенедетто (Alice Benedetto), RN, основатель и СЕО
Другие Ингредиенты
Сырые органические орехи кешью, сырые органические семена подсолнечника, органический агавый нектар, органические даты, органический какао-порошок, органический порошок малины, сырой органический миндаль, сырое органическое проросшее семя льна.
Содержит орехи деревьев, которые могут быть изготовлены на машинах, которые также обрабатывают арахис, яйца, молоко, пшеницу и сою. Может содержать раковины и ямы.
| Состав | ||
| Размер порции: 1 бар (51 г) | ||
| Порций в контейнере: 12 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 240 | |
| Калории от жира | 150 | |
| Всего жиров | 16 г | 25% |
| Насыщенный жир | 3 г | 15% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 5 мг | 0% |
| калий | 300 мг | 9% |
| Всего углеводов | 23 г | 8% |
| Диетическое волокно | 4 г | 14% |
| Sugars | 11 г | |
| белка | 7 г | 13% |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 15% | |
| кальций | 4% | |
| Железо | 15% | |
| Витамин Е | 20% | |
| Тиамин | 15% | |
| Рибофлавин | 4% | |
| Ниацин | 6% | |
| Витамин B6 | 10% | |
| фолат | 8% | |
| медь | 40% | |
| магниевый | 30% | |
| марганца | 40% | |
| фосфор | 20% | |
| Селен | 10% | |
| цинк | 15% | |
| Пантотеновая кислота | 4% | |
| * Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20g | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 - Углеводы 4 - Белок 4 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БАТЭ |
- Цена: 1 670 ₴







