
Картофельные чипсы Kettle Foods (Potato Chips) 142 г
500 ₴
- Под заказ
- Код: KTT-00996
Отправка с 14 мая 2026Картофельные чипсы Kettle Foods, несмотря на добавление уксуса и соли, обладают приятным вкусом. Они сделаны без искусственных красителей, не содержат глютена, ГМО, глутамата натрия, транс-жиров. Чипсы рекомендованы как диетическая добавка, которая богата витамином С, железом, калием и натрием.
Рекомендации по приему
Употреблять можно дополнительно между приемами пищи. В одной упаковке примерно 5 порций (по 13 чипсин).
Другие ингредиенты
В состав картофельных чипсов входят картофель, уксус, соль морская, лимонная кислота, подсолнечное масло, мальтодекстрин.
Предупреждения
Не является лекарственным препаратом, а потому может употребляться без ограничений. Не может заменять полноценный прием пищи.
| Состав | ||
| Размер порции: 1 унция (28 г / около 13 чипов) | ||
| Порций в упаковке: 5 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности* | |
| Калории | 150 | |
| Калории от жира | 80 | |
| Всего жиров | 9 г | 14% |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% |
| Транс-жир | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенный жир | 7 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 210 мг | 9% |
| калий | 400 мг | 11% |
| Всего углеводов | 16 г | 5% |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 0 г | |
белка | 2 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 10% | |
| кальций | 0% | |
| Железо | 6% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
| Калории на грамм: Жир 9 • Углеводы 4 • Белки 4 | |||
- Цена: 500 ₴



