- С 1947 года
- Биологически активная добавка
- Подходит для вегетарианцев
- Без сахара и крахмала
Рекомендации по применению
В качестве биологически активной добавки взрослым принимать по три (3) вегетарианские капсулы в день, желательно во время еды. Можно принимать раздельные дозы или по указанию квалифицированного специалиста.
Другие ингредиенты
Растительная целлюлоза, растительный стеарат магния, лимонная кислотой, L-аспарагиновая кислотой, диоксид кремния, маннит, мальтодекстрин.
Предупреждения
Не предназначен для использования беременных или кормящих женщин. Если вы принимаете какие-либо лекарства, планирование любой медицинской или хирургической процедуры, или есть какие-либо заболевания, пожалуйста, обратитесь к практикующему врачу, прежде чем принимать какие-либо пищевую добавку. Прекратите использование и проконсультируйтесь с вашим лечащим практик в случае возникновения каких-либо побочных реакций. Хранить при комнатной температуре. Не используйте, если внешняя бутылка уплотнение отсутствует или поврежден.
Если вы беременны, уход за больными, принимая какие-либо лекарства или иметь медицинское состояние, пожалуйста, обратитесь к практикующему врачу, прежде чем принимать какие-либо пищевую добавку. Храните в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка железосодержащих продукции является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 Держите этот продукт в недоступном для детей места. В случае случайной передозировки, немедленно вызвать врача или токсикологический центр.
| Состав | ||
| Размер порции: 3 овощных капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% * |
| белка | <1 г | 1% * |
| Витамин А (как природный бета-каротин) | 7 500 МЕ | 150% |
| Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 250 мг | 417% |
| Витамин D (как эргокальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (как D-альфа-токоферилсукцинат) | 150 МЕ | 500% |
| Тиамин (как тиамин моноитрат) | 25 мг | 1667% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1471% |
| Ниацин (в виде ниацинамида, ниацина) | 50 мг | 250% |
| Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 25 мг | 1250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (в виде кобаламина) | 150 мкг | 2500% |
| биотин | 100 мкг | 33% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат D-Ca) | 50 мг | 500% |
| Кальций (в виде карбоната, глицината аминокислоты хелата) | 40 мг | 4% |
| Железо (как железо бисглицинат) | 10 мг | 56% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида, глицината аминокислоты хелата) | 20 мг | 5% |
| Цинк (в виде пиколината, глицината аминокислоты хелата), оксида) | 15 мг | 100% |
| Селен (как L-селенметионин) | 100 мкг | 143% |
| Медь (в виде глюконата, глицината аминокислотного хелата) | 1,5 мг | 75% |
| Марганец (в виде глюконата, глицината аминокислотного хелата) | 4 мг | 200% |
| Хром (в виде пиколината [не содержит дрожжей], хелата глицинат-аминокислоты) | 200 мкг | 167% |
| Молибден (в виде глицинатных аминокислотных хелатов) | 50 мкг | 67% |
| Натрий ††† | 10 мг | <1% |
| Калий (в виде глюконата, комплекс аминокислот глицината) | 40 мг | 1% |
| Порошок спирулины | 70 мг | ** |
| Холин битартрат | 25 мг | ** |
| инозит | 25 мг | ** |
| Сушеный ячменный сок | 5 мг | ** |
| Бор (как комплекс аминокислот глицината) | 1 мг | ** |
| пантетин | 1,5 мг | ** |
| Рибофлавин-5-фосфат | 1 мг | ** |
| Пиридоксаль-5-фосфат | 1 мг | ** |
| кокарбоксилаза | 1 мг | ** |
| Смесь каротиноидов (альфа-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | ** |
| * Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий. ** Дневная норма (DV) не установлена. † Специальная формула с несколькими хелатами, содержащая минералы в виде хелатов аминокислот. †† Уникальная форма хелатного железа (бисглицинат железа), разработанная для максимальной абсорбции без раздражения желудочно-кишечного тракта или запорных эффектов, которые часто сопровождают добавление железа. ††† Встречающиеся в природе; Поэтому количество может варьироваться. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
- Цена: 2 278 ₴





