- Двічі сертифікований органічно вирощений продукт
- Вирощено на фермі в США
- 6 г клітковини
- 10 г білка
- Без додавання солі
- 100% незбиране зерно
- здорове серце
- кошерний парве
- Органічна продукція, сертифікована OCIA
Вибір Eden і ретельний догляд за забезпечення відсутності домішок.
Компанія Eden Organic Pasta робить макаронні вироби кожен день з 1923 року. Зараз вона виробляє тільки 100% органічні американські сімейні зернові макаронні вироби. Найкраще зерно, класичне обладнання, і повільна повітряна сушка надають їм чудову текстуру і смак.
100% цільнозернові спіральки з камут
Спіральки - наш найпопулярніший вид макаронних виробів. Органічна пшениця Хорасан (камут) Високих рівнин - це дуже поживне древнє зерно. З його золотистих зерен з високим вмістом білка виходять гладкі цільнозернові макаронні вироби з м'яким солодким присмаком. Вони подобаються багатьом людям, чутливим до сучасної пшениці.
50 мг - Omega 3 в кожній порції.
Рекомендації по Застосуванню
Кип'ятити протягом 7 - 10 хвилин.
інші Інгредієнти
Органічна цілісна зернова камутовая пшениця.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 склянка (55 г) | ||
| Порцій в контейнері: близько 6 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 210 | |
| Калорії від жиру | 15 | |
| всього жирів | 1,5 г | 2% |
| насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 0 мг | 0% |
| калій | 220 мг | 6% |
| всього вуглеводів | 40 г | 13% |
| дієтичне волокно | 6 г | 24% |
| Sugars | 2 г | |
| білка | 10 г | 20% |
| Вітамін А | 0% | |
| Вітамін С | 0% | |
| кальцій | 2% | |
| Залізо | 15% | |
| тіамін | 15% | |
| рибофлавін | 6% | |
| ніацин | 15% | |
| фолат | 6% | |
| фосфор | 20% | |
| магнієвий | 20% | |
| цинк | 15% | |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші денні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. | ||
| калорії | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| насичений жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| білка | 50 г | 65 г |
- Ціна: 691 ₴





