- Казеин, бифидобактерии, ацидофилин.
- Ипользуйте с Yogourmet II или мультифункциональными йогуртницами
- Способен приготовить 6 литров за 1 раз
Йогурт, который содержит витаминизированные 2 и 2% молока с добавлением витаминов A и D.
Рекомендации по Применению
Используйте 5 г закваски на литр молока.
- Нагрейте один литр молока до 82 ° C или доведите до кипения, затем охладите до 23-25 ° C.
- Растворите 5 г культуры в небольшом объёме остывшего молока в чашке. Вылейте обратно в литр молока и тщательно размешайте.
- Выдержите в йогуртнице Yogourmet II или Multi 12-15 часов, или до достижения йогуртом желаемой густоты.
- Охладите, чтобы остановить брожение.
Другие Ингредиенты
Сухое обезжиренное молоко, активная бактериальная культура (l. Casei, b. Longum, l. Bulgaricus, s. Thermophilus, l. Acidophilus).
Этот продукт производится на предприятии, которое манипулирует продуктами, содержащими сою и молоко.
Йогурт, используемый для определения фактов питания, был приготовлен из обогащенного витамином А и D 2% молока.
Предупреждения
Хранить в сухом прохладном месте.
| Состав | |||
| Порция: 1/4 пакета (1,2 г) | |||
| Порций в упаковке: 24 | |||
| Количество на порцию | Йогурт Стартер | 1 стакан (245 г) готового йогурта | |
| Калории | 5 | 130 | |
| Калорий из жира | 0 | 45 | |
| % от суточной потребности ** | |||
| Всего жиров | 0 г * | 0% | 8% |
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | 15% |
| Транс Фат | 0 г | ||
| холестерин | 0 мг | 0% | 7% |
| натрий | 20 мг | 1% | 5% |
| Всего углеводов | 1 г | 0% | 4% |
| Диетическое волокно | 0 г | 0% | 0% |
| Sugars | 1 г | ||
| белка | 0 г | ||
| Витамин а | 0% | 10% | |
| Витамин C | 2% | 2% | |
| кальций | 2% | 30% | |
| Железо | 0% | 0% | |
| Витамин Д | 0% | 25% | |
| * Количество в йогурте стартера. ** Процентные суточные значения основаны на диете на 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | |||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Насыщенный жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |
Информация для заказа
- Цена: 890 ₴




