- Энергетические добавки
- Non-GMO
- Жирная кислота пищевая добавка
- Соответствует Строгий безопасности государственных стандартов для тяжелых металлов и Токсины
- Чистота Гарантированный
- Клейковина Free
- масло огуречника/Рыба Нефть/льняное масло
- Поставляя Essential & Non-незаменимые жирные кислоты
Питательная поддержка общего благосостояния.
Природы Плюс Ультра Омега 3/6/9 поставки точно калиброванные отношения ненасыщенных жирных кислот из самого высокого качества рыбьего жира и холодного отжима без ГМО огуречника масло и льняное масло доступны. Каждая легкая в глотание капсула обеспечивает минимум 212 мг линоленовой кислоты, 176 мг линолевой кислоты, 74 мг GLA, 120 мг EPA, 80 мг DHA и 134 мг олеиновой кислоты.
Ультра Омега 3/6/9 Соответствует строгим стандартам для чистоты, в том числе Предложение 65. Калифорнии
Рекомендации по Применению
В качестве пищевой добавки для незаменимых жирных кислот, один капсуле три раза в день.
Другие Ингредиенты
Желатин, глицерин и очищенная вода.
Содержит рыбу и сою.
Без искусственных красителей и консервантов. Не содержит общие аллергены, дрожжи, пшеница и молоко.
Предупреждение
Хранить в плотно закрытом виде, в сухом прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
| Состав | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1 Softgel | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |||||||||||||||||||||||||
| Calories | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Calories from Fat | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Fat | 1 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Saturated Fat | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Polyunsaturated Fat | 0.5 g | |||||||||||||||||||||||||
| Monounsaturated Fat | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | <5 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E (mixed tocopherols) | 10 IU | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| Omega 3/6/9 Proprietary Blend (non-GMO borage oil, fish oil [sardine and anchovy] and flax oil) | 1200 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Supplying minimum: Total Omega-3 Fatty Acids | 412 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Alpha Linolenic Acid | 212 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 120 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 80 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Total Omega-6 Fatty Acids | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Gamma Linolenic Acid (GLA) | 74 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Linoleic Acid | 176 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Total Omega-9 Fatty Acids | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
| Oleic Acid | 134 mg | |||||||||||||||||||||||||
| **Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. †Daily Value (DV) not established. | ||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
- Цена: 1 804 ₴




