- З 1972 року
- Біологічно-активна добавка
- Удосконалена вітамінна підтримка
- Зроблено з Quik-Sorb для швидкого поглинання
Вітаміни дуже важливі для всіх метаболічних функцій в організмі. Ця формула містить повну групу найважливіших вітамінів, в тому числі ключових антиоксидантів в швидкозасвоюваних формі. Quick-Sorb - це ексклюзивна суміш трав, відома своїми властивостями, поліпшують доставку поживних речовин в організмі.
Nature's Answer. Високоякісні натуральні продукти для здорового способу життя з 1972 року. Зареєстровано FDA, фармацевтичні ліцензоване, об'єкт cGMP.
Рекомендації по Застосуванню
В якості біологічно активної добавки приймати по одній (1) столовій ложці (15 мл) щодня під час їжі або за вказівкою фахівця. Можна змішувати з водою або їжею. Добре збовтати перед використанням. Після відкриття зберігати в холодильнику.
інші Інгредієнти
Очищена вода, рослинний гліцерин, фруктоза, ксантанова камедь, сорбат калію (0,2%), лецитин, натуральний мандариновий ароматизатор, квік-сорб (імбирний кореневище, плоди амла, плоди паприка, плоди паприка). Містить соєве.
попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат, якщо захисна мембрана пошкоджена або відсутня. При вагітності, годуванні грудьми або прийомі медичних препаратів перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
| склад | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 столова ложка (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в контейнері: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |||||||||||||||||||||||||
| калорії | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| всього вуглеводів | 6 г | 2% * | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А (як пальмітат і 30% в якості бета-каротину) | 10 000 МО | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 300 мг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін D (як холекальциферол) | 400 МО | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е (як D-Alpha токоферил ацетат) | 60 МО | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Тіамін (як тіамін HCI) (Vit B1) | 6 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавін (вітамін B2) | 5 мг | 294% | ||||||||||||||||||||||||
| Ніацин (як ніацинамід) | 60 мг | 300% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В-6 (як піридоксин HCI) | 20 мг | 1000% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (як фолієва кислота) | 400 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 30 мкг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
| біотин | 300 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотенова кислота (як пантотенат D-кальцію) | 30 мг | 300% | ||||||||||||||||||||||||
| Хром (як хром-пиколинат) | 200 мкг | 167% | ||||||||||||||||||||||||
| инозит | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Екстракт цитрусових біофлавоноїдів | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Холін (як холінових бітартрат) | 30 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Екстракт виноградних кісточок | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Пара-амінобензойна кислота | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Вечірнє масло примули (EFA) | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| соєвий протеїн | 10 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Екстракт листя алое вера 200: 1 | 500 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. | ||||||||||||||||||||||||||
| † Добова доза не визначена. | ||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Answer |
- Ціна: 1 057 ₴





