- Харчова добавка
- відновлення енергії
Життєва сила для жінок від Source Naturals - це передова в науковому плані формула, заснована на завоював багато нагород підсилювач життєвої сили. Додаткові компоненти допомагає зі специфічними для жінок проблемами зі здоров'ям, у тому числі щільністю кісток, міцністю судин, комфортом під час менструації, здоров'ям грудей і багатьом іншим. Розроблена для жінок будь-якого віку, Життєва сила для жінок забезпечує харчування цілеспрямовано для ключових систем організму. Завдяки "біосовмещенію" ви отримаєте прилив бадьорості, такий необхідний у вашій ділового життя.
Рекомендації по Застосуванню
3-6 таблеток в день з їжею. Цей продукт призначений для жінок.
інші Інгредієнти
Стеаринова кислота, модифікована целюлозна камедь, діоксид кремнію і камедь акації.
Містить соєве.
попередження
Чи не для використання чоловіками або особами, що приймають будь-яку форму нітратів, як нітрогліцерин. Якщо ви вагітні, бажаєте завагітніти, годуєте грудьми, якщо у вас діабет, ви маєте розлад згортання крові або регулярно приймаєте будь-які ліки, такі як ацетамінофен, варфарин (Кумадіна) або гепарин, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту. Чоловікам варто приймати Men's Life Force Multiple або Life Force Multiple.
Не застосовувати препарат, якщо мембрана контролю розтину пошкоджена або відсутня. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
| склад | ||
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| калорії | 10 | |
| всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 10 000 МО і пальмитата 2,500 МО) | 12 500 МО | 250% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота і аскорбілпальмітат) | 500 мг | 833% |
| Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 400 МО | 100% |
| Вітамін Е (як сукцинат вітаміну Е) | 200 МО | 667% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 50 мг | 3333% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 2941% |
| Ніацинамід 35 мг і ніацин 15 мг | 50 мг | 250% |
| Вітамін B-6 (як піридоксину HCl і піридоксаль-5'-фосфат [Coenzymated]) | 50 мг | 2500% |
| Фолат (як фолієва кислота і фолієва кислота) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В-12 (як метилкобаламін) | 200 мкг | 3333% |
| біотин | 400 мкг | 133% |
| Пантотенова кислота (як кальцію D-пантотената і пантетін) | 55 мг | 550% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію і дикальция малата) | 200 мкг | 20% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 67% |
| Магній (у вигляді хелати магнію, оксиду і сукцината) | 200 мг | 50% |
| Цинк (як монометіонін [OptiZinc] і цитрат цинку) | 15 мг | 100% |
| Селен (як селенометіонін і селеніт натрію) | 100 мкг | 143% |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 1 мг | 50% |
| Марганець (в якості цитрату марганцю) | 3 мг | 150% |
| Хром (як полінікотінат хрому [ChromeMate] і пиколинат хрому) | 100 мкг | 83% |
| Молібден (у вигляді хелати молібдену) | 100 мкг | 133% |
| натрій | 10 мг | <1% |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 50 мг | 1% |
| N-ацетилцистеїн | 100 мг | † |
| Глюкозамін сульфат HCl (вегетаріанський) | 100 мг | † |
| Журавлинний фруктовий екстракт. (90% твердих речовин) | 90 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (95% поліфеноли, 35% EGCG) | 75 мг | † |
| комплекс гамма-вітаміну Е | 67 мг | † |
| Силімарин (з екстракту насіння розторопші) | 60 мг | † |
| бромелайн | 60 мг | † |
| Холін (як бітартрат) | 50 мг | † |
| инозит | 50 мг | † |
| Butcher's Broom Root | 50 мг | † |
| альфа-ліпоєва кислота і R-ліпоєва кислота | 40 мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn) | 30 мг | † |
| МСМ (метілсульфонілметан) (OptiMSM) | 25 мг | † |
| Екстракт виразки Hawthorn (4: 1) | 25 мг | † |
| N-ацетил-L-тирозин | 25 мг | † |
| Куркума | 25 мг | † |
| кверцетин | 25 мг | † |
| Коензим Q10 | 20 мг | † |
| Екстракт листя гінкго 24% Флавонеглікозіди | 20 мг | † |
| Дііндолілметан (DIM) | 20 мг | † |
| Екстракт плодів чорниці (25% антоцианидинов) | 15 мг | † |
| Комплекс Tocotrienol (Tocomax) | 10 мг | † |
| рутин | 5 мг | † |
| Чорний перець Fruit Ext. (Bioperine) | 3 мг | † |
| лікопен | 3 мг | † |
| Guggle Ext. (10% гуггулстерони) | 3 мг | † |
| Бор (як хелати амінокислоти) | 2 мг | † |
| Лютеїн (FloraGlo) | 2 мг | † |
| астаксантин | 100 мкг | † |
| * Відсоток денної норми (% від добової потреби) засновані на дієті в 2000 калорій. † Добова доза не визначена. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
- Ціна: 1 283 ₴




