

Жувальні мультивітаміни для дітей, фруктовий смак, Nutri Stars Food-Based Multivitamin, Rainbow Light, 120 жувальних таблеток
1 097 ₴
- Немає в наявності
- Код: RLT-10544
- 100% натуральний продукт, без рафінованого цукру
- Цілісні овочі та зелень
- Рослинні травні ферменти
- Біологічно-активна добавка
Жувальний мультивітамін для дітей, з відмінним смаком, підсолоджений фруктозою
- Повноцінна мультивітамінна захист за допомогою багатих поживними речовинами антиоксидантів - необхідних для здоров'я вашої дитини, в сьогоднішніх реаліях ..
- Цілісні овочі та зелень, так часто відсутні в раціоні дітей, підтримують зростаючі уми і організми
- Без рафінованого цукру. 100% натуральна формула, підсолоджена фруктозою, фруктовим видом цукру, який надає мінімальний ефект на вміст цукру в крові, що доведено науково.
Рекомендації по Застосуванню
Для дітей до 4 років, жувати одну таблетку в день. Для дітей старше 4 років, жувати дві таблетки на день.
інші Інгредієнти
Природні мінеральні або рослинні джерела фруктози, целюлози, стеаринової кислоти, діоксиду кремнію, апельсина і ананаса, лимонної кислоти, куркуми.
Без молока / молочних продуктів, горіхів, яєць, риби, молюсків, дріжджів, штучних добавок, консервантів.
попередження
Увага: тільки для розжовування. Не призначено для проковтування цілком. Зберігайте в сухому місці, щільно закритим.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, може стати причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно зателефонувати лікарю або в токсикологічний центр.
| склад | ||||
| Розмір порції: діти до 4 - 1 таблетка, діти старше 4 - 2 таблеток | ||||
| Кількість на порцію | Кількість в одній таблетці | % Від добової потреби для дітей до 4 років | Кількість на дві таблетки | % Від добової потреби для дітей старше 4 років |
| калорії | 7,5 | 15 | ||
| всього вуглеводів | 1,5 г | <1 | 3 г | <1 |
| Sugars | 1,5 г | * | 3 г | * |
| Вітамін А (як бета-каротин, пальмітат) | 2500 МО | 100% | 5000 МО | 100% |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 60 мг | 150% | 120 мг | 200% |
| Вітамін D (як D3 холекальциферол) | 25 МО | 6% | 50 МО | 13% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферил) | 15 МО | 150% | 30 МО | 100% |
| Вітамін B-1 (як мононітрат тіаміну) | 1,5 мг | 214% | 3 мг | 200% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 мг | 213% | 3,4 мг | 200% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 10 мг | 111% | 20 мг | 100% |
| Вітамін В-6 (як піридоксин) | 2 мг | 286% | 4 мг | 200% |
| Фолієва кислота | 100 мкг | 50% | 200 мкг | 50% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 3 мкг | 100% | 6 мкг | 100% |
| біотин | 75 мкг | 50% | 150 мкг | 50% |
| Вітамін B-5 (як пантотенат кальцію) | 5 мг | 100% | 10 мг | 100% |
| Кальцій (у вигляді карбонату) | 20 мг | 3% | 40 мг | 4% |
| Залізо (як карбоніл) | 3 мг | 30% | 6 мг | 33% |
| Йод (як йодид калію) | 35 мкг | 50% | 70 мкг | 47% |
| Магній (у вигляді гідроксиду) | 20 мг | 10% | 40 мг | 10% |
| Цинк (у вигляді оксиду) | 2,5 мг | 31% | 5 мг | 33% |
| Селен (як протеінат) | 3,75 мкг | * | 7,5 мкг | 11% |
| Марганець (як сульфат) | 0,5 мг | * | 1 мг | 50% |
| Хром (у вигляді гліцинат, дінікотіната) | 25 мкг | * | 50 мкг | 42% |
| Калій (як цитрат) | 15 мг | * | 30 мг | 1% |
| Цитрусовий біофлавоноідний комплекс | 15 мг | * | 30 мг | * |
| Лецитин (з сої) | 5 мг | * | 10 мг | * |
| фосфатидилхолин | 1,5 мг | * | 3 мг | * |
| ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 750 мкг | * | 1,5 мг | * |
| инозит | 1 мг | * | 2 мг | * |
| Фруктоолігосахаріди (FOS) | 25 мг | * | 50 мг | * |
| продовольчий комплекс | ||||
| 4: 1 Рослинні концентрати (еквівалент 80 мг рослинного порошку) Морква, шпинат, селера, броколі, петрушка, буряк | 10 мг | * | 20 мг | * |
| органічна спіруліна | 10 мг | * | 20 мг | * |
| проростки пшениці | 5 мг | * | 10 мг | * |
| Трав'яна тоніка 4: 1 Екстракти (Еквівалент 64 мг рослинного порошку) Хвощ [трава], Виразка кропиви, Астрагал [корінь], Юйюб [плід], Морська водорость (Атлантичний Келп) | 8 мг | * | 16 мг | * |
| Травні ферменти рослинного походження | ||||
| протеаза | 900 HUT | * | 1,800 HUT | * |
| ліпаза | 1 FIP | * | 2 FIP | * |
| амілаза | 70 DU | * | 140 DU | * |
| целюлази | 1 CU | * | 2 CU | * |
| * Daily Value (DV) не встановлено. % Від добової потреби на основі дієти в 2000 калорій. | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rainbow Light |
- Ціна: 1 097 ₴



