- Pre & Послеродовая
- Новый! Посмотрите же проверенное Могущество
- С 1977
- поливитамины для Pre и послеродовой здоровья
- Чувствовать себя лучше в течение одной недели
- Non-GMO
- диетическая добавка
- MenaQ7 Натуральный витамин K2 [01PFM01] ADK2
- глютен | Вегетарианская | Гипоаллергенная
- Whole Food на основе более быстрого, легкого дезинтеграции.
- Поддержка доношенных рождений, кости сильнейшей ребенка.
Рекомендация по Применению
Принимать по 2 таблетки после каждого приема пищи 3 раза в день.
Другие Ингредиенты
микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник), кроскармеллоза натрия, стеарат магния (растительный источник), силикат кальция, натуральный ванильный
Не содержит: сахар, желатин, орехи, пшеницу, дрожжи, пыльца, гречка, молочные, кукурузные или сои остатки, скрытые добавки или искусственные красители.
Не содержит: сахара, желатина, орехов, пшеницы, дрожжей, пыльцы, гречихи, молочных продуктов, кукурузы или сои, скрытых добавок или искусственных красителей.
Предупреждения
Хранить в прохладном, сухом месте. Проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием, если принимаете разжижающие кровь лекарства или планируете любые медицинские процедуры
Железные носители - это смертельные отравления для детей до 6 лет. В случае случайной передозировки, немедленно вызвать врача или токсикологический центр.
| Состав | ||
| Размер порции: 6 таблеток | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин А (в виде пальмитата ретинола) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1200 мг | 2000% |
| Витамин D (как витамин D3) | 4000 МЕ | 1000% |
| Витамин Е (как токоферилсукцинат d-альфа) | 400 МЕ | 1333% |
| Витамин к Витамин К2 (как менахинон-7)? Витамин К1 (как фитонадион) | 170 мкг 90 мкг 80 мкг | 213% |
| Тиамин (витамин В1) | 75 мг | 5000% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 70 мг | 4118% |
| Ниацин (как ниацин **, ниацинамид) | 122 мг | 610% |
| Витамин В6 (как пиридоксин HCI) | 70 мг | 3500% |
| Фолиевая кислота | 1000 мкг | 250% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 4167% |
| Биотин (как д-биотин) | 660 мкг | 220% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 175 мг | 1750% |
| Кальций (как карбонат кальция, цитрат кальция) | 1200 мг | 120% |
| Железо (как карбонил железа) *** | 40 мг | 222% |
| Йод (как из бурых водорослей) | 290 мкг | 193% |
| Магний (как оксид магния, глицинат магния) | 650 мг | 163% |
| Цинк (как оксид цинка, цитрат цинка) | 30 мг | 200% |
| Селен (как селенит натрия) | 250 мкг | 357% |
| Медь (как глицинат меди) | 2,5 мг | 125% |
| Марганец (как сульфат марганца, цитрат марганца) | 10 мг | 500% |
| Хром (как поликотинат хрома) | 250 мкг | 208% |
| Молибден (как триоксид молибдена) | 150 мкг | 200% |
| Калий (как хлорид калия, сукцинат калия) | 99 мг | 3% |
| Бетаин (как бетаин HCI) | 100 мг | * |
| Биофлавоноиды (из плодов лимона) | 2 мг | * |
| бор | 3 мг | * |
| Холин (как битартрат холина) | 100 мг | * |
| GLA (гамма-линоленовая кислота, из бурачника) | 2 мг | * |
| Глутаминовая кислота (в виде глутаминовой кислоты HCl) | 30 мг | * |
| Гесперидин (из цитрусовых) | 5 мг | * |
| инозит | 75 мг | * |
| Пиридоксаль 5 фосфат | 25 мг | * |
| Рутин | 5 мг | * |
| Витамин Е Смешанные Токоферолы (Гамма) (Альфа, Бета, Дельта) | 7 мг 4 мг | * * |
| Whole Food & 100% органическая смесь трав Плоды папайи, плоды шиповника, лист люцерны, лист капусты, Целое растение брокколи, трава спирулины, чернослив | 400 мг | * |
| * Дневное значение (DV) не установлено † Натуральный витамин К2 ферментируется на нуте как MenaQ7 ** Ниацин двухстадийный, низкий приток *** Железо предварительно покрыто, чтобы предотвратить взаимодействие с витамином Е | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Super Nutrition |
Информация для заказа
- Цена: 1 768 ₴




