- Ежедневная поддержка
- Для беременных / кормящих женщин с DHA и фолиевой кислотой
- 45 мг железа
- Пищевая добавка
- Не содержит глютен
Специально разработанный мультивитамин с фолиевой кислотой (фолат) и DHA
- Поддерживает беременных и кормящих мам
- Адекватное содержание фолиевой кислоты в здоровом питании может снизить риск рождения ребенка с врожденным дефектом головного или спинного мозга.
- Поддерживает здоровое развитие глаз и мозга
Рекомендации по Применению
Рекомендация: принимать по 2 таблетки два раза в день.
Другие Ингредиенты
Растительная целлюлоза, растительная модифицированная целлюлозная камедь, растительная стеариновая кислота, растительная модифицированная целлюлоза, диоксид кремния, растительный стеарат магния, вегетарианский глицерин.
Содержит рыбу (тунец).
Без сахара, сои, дрожжей, пшеницы, молочных продуктов, искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.
Предупреждения
Случайной передозировки железосодержащих продуктов является основной причиной смертельных отравлений у детей до 6 лет. Храните этот продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Если вы беременны, кормите грудью или принимаете какие-либо лекарства, проконсультируйтесь с врачом перед использованием.
Безопасность запечатана с наружной термоусадочной пленкой и внутренним уплотнением. Не используйте, если либо сломан, либо отсутствует.
| Состав | ||||
| Порция: 2 таблетки | ||||
| Порций в упаковке: 120 | ||||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | За день (4 вкладки) Количество | % от суточной потребности | |
| Калории | 5 | |||
| Всего углеводов | <1 г | <1% † | 2 г | <1% † |
| Диетическое волокно | <1 г | 4% † | 2 г | 8% † |
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 4000 МЕ | 50% | 8000 МЕ | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбата кальция) | 60 мг | 100% | 120 мг | 200% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 200 МЕ | 50% | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (как токоферилсукцинат d-альфа) | 15 МЕ | 50% | 30 МЕ | 100% |
| Витамин К (как фитонадион) | 45 мкг | 56% | 90 мкг | 113% |
| Тиамин (как тиаминмононитрат) | 850 мкг | 50% | 1,7 мг | 100% |
| Рибофлавин (Витамин В2) | 1 мг | 50% | 2 мг | 100% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 10 мг | 50% | 20 мг | 100% |
| Витамин В6 (как пиридоксин HCI) | 1,25 мг | 50% | 2,5 мг | 100% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 50% | 800 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как цианокобаламин) | 4 мкг | 50% | 8 мкг | 100% |
| биотин | 150 мкг | 50% | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 5 мг | 50% | 10 мг | 100% |
| Кальций (как карбонат кальция, аскорбат кальция, цитрат кальция) | 360 мг | 28% | 720 мг | 55% |
| Железо (как глюконат железа) | 22,5 мг | 125% | 45 мг | 250% |
| Йод (из порошка атлантической бурой водоросли) | 75 мкг | 50% | 150 мкг | 100% |
| Магний (как оксид магния, цитрат магния) | 150 мг | 33% | 300 мг | 67% |
| Цинк (как цинк бисглицинат хелатный) | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
| Селен (как L-селенометионин) | 12,5 мкг | 18% | 25 мкг | 36% |
| Медь (как хелатный бисглицинат меди) | 1 мг | 50% | 2 мг | 100% |
| Марганец (как марганец бисглицинат сульфат хелат) | 1 мг | 50% | 2 мг | 100% |
| натрий | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
| Калий (как цитрат калия) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| DHA (докозагексаеновая кислота (тунец)) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| Красная малина (лист) | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
| инозит | 5 мг | ** | 10 мг | ** |
| Холин (как битартрат холина) | 2 мг | ** | 4 мг | ** |
| † Процентные суточные значения (DV) основаны на диете на 2000 калорий. ** Суточная доза не определена. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
- Цена: 1 436 ₴





